Search
Search
Without calcium.
A sterile, liquid medium prepared without calcium chloride for the long-term, serum-free culture of human epidermal keratinocytes and human corneal epithelial cells. This basal medium requires the addition of calcium plus an appropriate supplement prior to use. Calcium chloride is provided as a separate component with each bottle of medium. Below is the composition list. The concentrations are proprietary.
Catalog Number(s)
MEPICF500| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Amino Acids | |||
| Glycine | 75.0 | confidential | n/a |
| L-Alanine | 89.0 | confidential | n/a |
| L-Arginine hydrochloride | 211.0 | confidential | n/a |
| L-Asparagine-H2O | 150.0 | confidential | n/a |
| L-Aspartic acid | 133.0 | confidential | n/a |
| L-Cysteine | 121.0 | confidential | n/a |
| L-Glutamic Acid | 147.0 | confidential | n/a |
| L-Glutamine | 146.0 | confidential | n/a |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | confidential | n/a |
| L-Isoleucine | 131.0 | confidential | n/a |
| L-Leucine | 131.0 | confidential | n/a |
| L-Lysine hydrochloride | 183.0 | confidential | n/a |
| L-Methionine | 149.0 | confidential | n/a |
| L-Phenylalanine | 165.0 | confidential | n/a |
| L-Proline | 115.0 | confidential | n/a |
| L-Serine | 105.0 | confidential | n/a |
| L-Threonine | 119.0 | confidential | n/a |
| L-Tryptophan | 204.0 | confidential | n/a |
| L-Tyrosine | 181.0 | confidential | n/a |
| L-Valine | 117.0 | confidential | n/a |
| Vitamins | |||
| Choline chloride | 140.0 | confidential | n/a |
| D-Pantothenic Acid | 238.0 | confidential | n/a |
| Folic Acid | 441.0 | confidential | n/a |
| Myo-Inositol | 180.0 | confidential | n/a |
| Niacinamide | 122.0 | confidential | n/a |
| Pyridoxal hydrochloride | 206.0 | confidential | n/a |
| Riboflavin | 376.0 | confidential | n/a |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | confidential | n/a |
| Vitamin B12 | 1355.0 | confidential | n/a |
| d-Biotin | 244.0 | confidential | n/a |
| Inorganic Salts | |||
| Ammonium Molybdate ((NH4)6Mo7O24-4H2O) | 1236.0 | confidential | n/a |
| Ammonium metavanadate (NH4VO3) | 117.0 | confidential | n/a |
| Cupric sulfate (CuSO4-5H2O) | 250.0 | confidential | n/a |
| Ferric sulfate (FeSO4-7H2O) | 278.0 | confidential | n/a |
| Magnesium Chloride (MgCl2-6H2O) | 203.0 | confidential | n/a |
| Manganese Sulfate (MnSO4-H20) | 169.0 | confidential | n/a |
| Nickelous Chloride NiCl2 6H2O | 238.0 | confidential | n/a |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | confidential | n/a |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | confidential | n/a |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | confidential | n/a |
| Sodium Meta Silicate Na2SiO3 9H2O | 284.0 | confidential | n/a |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4-7H2O) | 268.0 | confidential | n/a |
| Sodium Selenite (Na2SeO3) | 173.0 | confidential | n/a |
| Tin Chloride (SnCl2.2H2O) | 226.0 | confidential | n/a |
| Zinc sulfate (ZnSO4-7H2O) | 288.0 | confidential | n/a |
| Other Components | |||
| Adenine.HCl | 172.0 | confidential | n/a |
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | confidential | n/a |
| DL-alpha-Lipoic Acid | 206.0 | confidential | n/a |
| Ethanolamine | 61.0 | confidential | n/a |
| HEPES | 238.0 | confidential | n/a |
| O-Phosphorylethanolamine | 141.0 | confidential | n/a |
| Phenol Red | 376.4 | confidential | n/a |
| Putrescine 2HCl | 161.0 | confidential | n/a |
| Sodium Pyruvate | 110.0 | confidential | n/a |
| Thymidine | 242.0 | confidential | n/a |
Medium 106
Cat No:
M106500
Medium 131
Cat No:
M131500
Medium 154
Cat No:
M154500
Medium 154
Cat No:
M154CF500
Medium 154
Cat No:
M154CFPRF500
EpiLife® Medium
Cat No:
MEPI500CA
EpiLife® Medium
Cat No:
MEPICFPRF500
Medium 231
Cat No:
M231500
Medium 200
Cat No:
m200500
Medium 200
Cat No:
M200PRF500
Medium 254
Cat No:
M254500
Medium 254
Cat No:
M254CF500
Medium 171
Cat No:
M171500