Search
Search
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Inorganic Salts | |||
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 200.0 | 1.8018018 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) | 246.0 | 200.0 | 0.8130081 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 2200.0 | 26.190475 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6800.0 | 117.24138 |
| Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138.0 | 140.0 | 1.0144928 |
| Other Components | |||
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 1000.0 | 5.5555553 |
| Phenol Red | 398.0 | 10.0 | 0.025125628 |
1. J. Cancer Inst. (1943) 4, 167.