Search
Search
在某些情况下,固定后仍然可以对细胞进行染色,但这取决于固定对感兴趣蛋白表位的影响。下表包含使用 Invitrogen ™ eBioscience ™ 细胞内固定 & 透化缓冲液套件 (货号88-8824) 或 IC 固定缓冲液固定后(货号00-8222),经甲醇处理的不同克隆的性能的信息。请注意,固定后进行染色可能会使细胞内储存的蛋白质也被抗体染色。
| 抗原 | 克隆 | 活细胞(IC 固定前)1. | IC 固定和透化洗涤1 | IC 固定 / 甲醇固定后2. |
|---|---|---|---|---|
| 人 | ||||
| CD3 | OKT3 | +++ | ++ | + |
| UCHT1 | +++ | +++ | +++ | |
| SK7 | +++ | ++ | +++ | |
| CD4 | OKT4 | +++ | + | +/- |
| RPA-T4 | +++ | +++ | + | |
| SK3 | ++++ | +++ | + | |
| CD5 | UCHT2 | +++ | +++ | +++ |
| CD8 | OKT8 | +++ | +/- | - |
| RPA-T8 | +++ | +++ | +/- | |
| SK1 | +++ | +++ | +/- | |
| CD8b | SIDII8BEE | +++ | ++ | ++ |
| CD11a | HI111 | +++ | +++ | + |
| CD11b | CBRM1/5 | + | - | +++ |
| ICRF44 | ++ | - | ++ | |
| CD11c | 3.9 | ++ | + | ++ |
| CD14 | 61D3 | +++ | +++ | ++ |
| CD19 | HIB19 | +++ | ++ | +/- |
| CD20 | 2H7 | +++ | +++ | - |
| CD25 | BC96 | + | - | +/- |
| CD27 | O323 | ++++ | + | + |
| CD31 | WM59 | +++ | ++ | +++ |
| CD33 | p67.6 | +++ | +++ | +++ |
| CD38 | HB7 | ++ | - | ++ |
| HIT2 | ++ | - | ++ | |
| CD40 | 5C3 | ++ | - | ++ |
| CD44 | IM7 | +++ | +++ | +++ |
| CD45 | 2D1 | +++ | +++ | +++ |
| HI30 | +++ | +++ | +++ | |
| CD45RA | HI100 | +++ | +++ | +++ |
| CD45RO | UCHL1 | +++ | +++ | ++ |
| CD56 | MEM-188 | + | - | +/- |
| CB56 | + | - | +/- | |
| CMSSB | ++ | +/- | - | |
| CD57 | TB01 | ++ | ++ | ++ |
| CD62L | DREG-56 | ++ | - | ++ |
| CD69 | FN50 | +++ | ++ | ++ |
| CD80 | 2D10.4 | + | - | + |
| CD83 | HB15e | ++ | ++ | ++ |
| CD86 | IT2.2 | + | + | + |
| CD94 | HP-31.9 | ++ | ++ | ++ |
| CD95 | DX2 | + | - | + |
| CD127 | RDR5 | ++ | + | ++ |
| CD161 | HP-3G10 | ++ | ++ | + |
| 小鼠 | ||||
| CD3 | 145-2C11 | ++ | + | +/- |
| 500A2 | +++ | +++ | +++ | |
| 17A2 | +++ | +++ | +++ | |
| CD4 | GK1.5 | +++ | ++ | +++ |
| RM4-5 | +++ | +++ | +++ | |
| CD8 | 53-6.7 | +++ | ++ | ++ |
| CD11b | M1/70 | ++ | ++ | ++ |
| CD11c | N418 | +++ | +++ | ++ |
| CD19 | 1D3 | +++ | ++ | - |
| MB19-1 | ++ | - | - | |
| CD24 | M1/69 | +++ | +++ | ++ |
| CD25 | PC61.5 | + | - | + |
| 3C7 | ++ | - | + | |
| 7D4 | ++ | ++ | + | |
| CD39 | 24DMS1 | + | - | ++ |
| CD44 | IM7 | ++ | ++ | ++ |
| CD45 | 30-F11 | +++ | +++ | +++ |
| CD45R (B220) | RA3-6B2 | +++ | ++ | +++ |
| CD49b | DX5 | ++ | - | + |
| CD69 | H1.2F3 | ++ | - | - |
| CD185 (CXCR5) | SPRCL5. | ++ | - | - |
| GR-1 | RB6-8C5 | +++ | +++ | ++ |
| NK1.1 | PK136 | ++ | + | + |
| IgD | 11-26c | +++ | +++* | ++ |
| IgM | ll/41 | ++ | ++ | ++ |
| TCR β | H57-597 | ++ | ++ | ++ |
| 大鼠 | ||||
| CD25 | OX39 | + | - | |
| 犬 | ||||
| CD4 | ykix302.9. | +++ | + | |
| CD5 | ykix322.3 | +++ | - | |
| CD8a | ycate55.9 | +++ | ++ | |
| CD44 | ykix337.8 | +++ | ++ | |
| CD45 | ykix716.13 | +++ | ++ | |
| CD45R | ykix753.22 | +++ | ++ | |
| CD90 | ykix337.217 | +++ | ++ | |
| MHC II 类 | ykix334.2 | +++ | ++++ |
* 请注意,带有 * 的克隆表示较长时间的固定会对染色产生不利影响。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。