TS-18826 | REACTI-VAP™氮吹组件 III 27口,,1个 | GC Products | GC Equipment | 17848.95 | 11601.82 | P4768471 | |
TS-18825 | REACTI-VAP™氮吹组件 9口,1个 | GC Products | GC Equipment | 7980.00 | 5187.00 | P4768471 | |
TS-18824 | REACTI-THERM 三加热模块 | GC Products | GC Equipment | 20998.95 | 13649.32 | P4768471 | |
TS-18823 | REACTI-THERM 三加热/搅拌模块 | GC Products | GC Equipment | 29398.95 | 19109.32 | P4768471 | |
TS-18822 | REACTI-THERM 单加热模块 | GC Products | GC Equipment | 17010.00 | 11056.50 | P4768471 | |
TS-18821 | REACTI-THERM 单加热/搅拌 | GC Products | GC Equipment | 23098.95 | 15014.32 | P4768471 | |
TS-18802 | REACTI-BLOCK B-1 9孔,21x32mm,1个 | GC Products | GC Equipment | 1678.95 | 1091.32 | P4768471 | |
TS-16000 | REACTI-VIAL 磁力搅拌子 3.0ML / 5.0ML / 100ML,6个/包 | GC Products | GC Equipment | 1354.64 | 880.52 | P4768471 | |
TS-13225 | REACTI-VIAL 反应瓶12 X 10.0ML,12个/包 | GC Products | GC Equipment | 4044.07 | 2628.65 | P4768471 | |
TS-13223 | REACTI-VIAL 反应瓶 12 X 5.0ML,1个/包 | GC Products | GC Equipment | 2917.78 | 1896.56 | P4768471 | |
66002-010 | GFM Pro 流量计 | GC Products | GC Equipment | 10498.95 | 6824.32 | P4768471 | |
60180-829 | Super Clean 三组分过滤器套装 (He Specific )有指示剂 | GC Products | GC Consumables | 10972.50 | 7132.13 | P4768471 | |
60180-828 | Super Clean 三基座筒式过滤器套装 (三组分+ 2x 双组分) | GC Products | GC Consumables | 25095.00 | 16311.75 | P4768471 | |
60180-825 | Super Clean 三组分筒式过滤器- He Specific | GC Products | GC Consumables | 4798.50 | 3119.03 | P4768471 | |
60180-814 | 单底座滤板 | GC Products | GC Consumables | 5250.00 | 3412.50 | P4768471 | |
60180-785 | 灭活玻璃丝 ,10g | GC Products | GC Consumables | 964.95 | 627.22 | P4768471 | |
453T2895 | 用于Ultra GC,不分流精密衬管,一端渐细,带玻璃毛,用于70mm针(玻璃毛在中间偏下的位置) , 5x8x105 Splitless ,5个/包 | GC Products | GC Consumables | 2699.11 | 1754.42 | P4768471 | |
453T2120 | 用于PTV进样口,导流衬管,2mm×2.75×120 ,5个/包 | GC Products | GC Consumables | 4880.25 | 3172.16 | P4768471 | |
453T1905 | 分流聚焦衬管,带玻璃棉,Thermo ,5 x 8 x 105 ,5个/包 | GC Products | GC Consumables | 2736.25 | 1778.56 | P4768471 | |
453A2922-UI | 超高惰性,不分流衬管, 带石英棉,一端渐细l 4.0mm x 6.5mm x 78.5mm 25/包 | GC Products | GC Consumables | 8134.47 | 5287.41 | P4768471 | |
453A2342 | 不分流直通衬管,不带玻璃毛 , 4.0 x 6.3 x 78.5 ,25个/包 | GC Products | GC Consumables | 7455.00 | 4845.75 | P4768471 | |
453A2265-UI | 超高惰性,带石英棉,直通分流衬管 4.0mm x 6.3mm x 78.5mm 5/包 | GC Products | GC Consumables | 1608.60 | 1045.59 | P4768471 | |
453A2265 | 直通分流衬管,带玻璃毛, 4.0 x 6.3 x 78.5 ,5个/包 | GC Products | GC Consumables | 1218.00 | 791.70 | P4768471 | |
453A1925 | 不分流衬管,一端渐细,带玻璃毛, 4.0 x 6.3 x 78.5 ,5个/包 | GC Products | GC Consumables | 1848.00 | 1201.20 | P4768471 | |
453A1345-UI | 超高惰性,不分流衬管, 一端渐细 ,4.0mm x 6.5mm x 78.5mm 5/包 | GC Products | GC Consumables | 1893.15 | 1230.55 | P4768471 | |
453A1345 | 不分流衬管,一端渐细 ,用于安捷伦GC, 4.0 x 6.3 x 78.5 ,5个/包 | GC Products | GC Consumables | 1788.12 | 1162.28 | P4768471 | |
453A1335 | 直式分流衬管,顶空衬管,AgilentGC , 1.2 x 6.3 x 78.5,5个/包 | GC Products | GC Consumables | 1078.30 | 700.89 | P4768471 | |
453A1315 | 分流/不分流衬管,一端渐细,带玻璃毛,AgilentGC , 4.0 x 6.3 x 78.5 ,5个/包 | GC Products | GC Consumables | 1690.87 | 1099.07 | P4768471 | |
453A1312 | 分流/不分流衬管,一端渐细,带玻璃毛,AgilentGC , 4.0 x 6.3 x 78.5 ,25个/包 | GC Products | GC Consumables | 7476.28 | 4859.58 | P4768471 | |
453A1262 | 分流直式衬管,带玻璃毛,AgilentGC , 4.0 x 6.3 x 78.5 ,25个/包 | GC Products | GC Consumables | 5178.09 | 3365.76 | P4768471 | |
453A1255 | 分流/不分流聚焦衬管,带玻璃毛,AgilentGC , 4.0 x 6.3 x 78.5 ,5个/包 | GC Products | GC Consumables | 1473.78 | 957.96 | P4768471 | |
45352060 | 用于PTV进样口衬管,带烧结衬里,1 x 2.75 x 120 5/pk | GC Products | GC Consumables | 6928.95 | 4503.82 | P4768471 | |
45352057 | 用于PTV进样口,直式衬管,2 x 2.75 x 120 pk5 | GC Products | GC Consumables | 2833.95 | 1842.07 | P4768471 | |
45352054 | 用于PTV进样口,直式分流衬管,1 x 2.75 x 120 PTV 5/pk | GC Products | GC Consumables | 7287.00 | 4736.55 | P4768471 | |
45350030 | 分流直式衬管 用于ThermoUltra GC, 5mmID, 105mm, Pk 5 | GC Products | GC Consumables | 1888.95 | 1227.82 | P4768471 | |
365Q2131 | 顶空进样针inge 2.5mL 23g, 65mm lgth, GT,1个 | GC Products | GC Consumables | 4894.34 | 3181.32 | P4768471 | |
365L2321 | 2.5mL 用于 TRI-PLUSRSH的气相针, 65MM 长 23 GAUGE 1/包 | GC Products | GC Consumables | 4200.00 | 2730.00 | P4768471 | |
365H2181 | 100µL 气密进样针 23g, FN, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 2305.87 | 1498.81 | P4768471 | |
365D3741 | GC 自动进样器进样针, 10 μL, FN, GT, 50mm, 23, 锥形,1个 | GC Products | GC Consumables | 970.11 | 630.57 | P4768471 | |
365D2971 | 10µl 进样针 FN 50mm Gauge 23, 锥形,6个/包 | GC Products | GC Consumables | 4533.86 | 2947.01 | P4768471 | |
365D1856 | GC 自动进样器进样针 10 μL, FN, 50mm, 26, 锥形,6个/包 | GC Products | GC Consumables | 4342.22 | 2822.44 | P4768471 | |
365D1636 | GC 自动进样器进样针 10μL FN, 42, 23–26, 锥形,6个 | GC Products | GC Consumables | 3415.81 | 2220.28 | P4768471 | |
365D1091 | GC 手动进样针 10 μL, FN, 50 mm, 26, 斜角,1个 | GC Products | GC Consumables | 411.08 | 267.20 | P4768471 | |
365D0331 | 10µL 气密进样针 26g, FN, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1178.75 | 766.19 | P4768471 | |
365D0311 | 10µL 气密进样针 23g, FN, 57mm,1个 | GC Products | GC Consumables | 1271.01 | 826.16 | P4768471 | |
365D0291 | 10µL 进样针 26g, FN, 57mm,1个 | GC Products | GC Consumables | 889.76 | 578.35 | P4768471 | |
365D0271 | 10µL 进样针 23g, FN, 57mm,1个 | GC Products | GC Consumables | 872.81 | 567.33 | P4768471 | |
365C0976 | GC 自动进样器进样针, 5μL, FN,42, 23–26, 锥形 ,6个/包 | GC Products | GC Consumables | 5028.80 | 3268.72 | P4768471 | |
365C0956 | GC 自动进样器进样针 5μL, FN, 42, 23, 锥形 ,6个/包 | GC Products | GC Consumables | 4823.19 | 3135.08 | P4768471 | |
36520060 | 进样针 10UL X 50MM 锥形针头,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 880.95 | 572.62 | P4768471 | |
36504045 | 0.5BNR-C/F-0.63 0.5UL 进样针, GUAGE 23, CONE TIP (36504045) | GC Products | GC Consumables | 1829.98 | 1189.49 | P4768471 | |
36502019 | 10µl 进样针 FN 80mm T 阀 26, Cone Tip,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1119.14 | 727.44 | P4768471 | |
36500525 | 10UL 进样针, 51MM 针头 用于THERMO TRIPLUS A/S,1个 | GC Products | GC Consumables | 828.45 | 538.49 | P4768471 | |
31303233-BP | BTO 隔垫 11mm 50个/包(罩板包装) | GC Products | GC Consumables | 1111.95 | 722.77 | P4768471 | |
290VA193 | 刃环 15/85 石墨/Vespel, 0.53 mm Agilent,10个/包 | GC Products | GC Consumables | 777.00 | 505.05 | P4768471 | |
290VA192 | 刃环, 15/85 石墨/Vespel, 0.32 mm Agilent,10个/包 | GC Products | GC Consumables | 761.25 | 494.81 | P4768471 | |
290VA191 | 刃环, 15/85 石墨/Vespel, 0.1-0.25 Agilent,10个/包 | GC Products | GC Consumables | 837.90 | 544.64 | P4768471 | |
290OA241 | 氟橡胶 衬管O型圈,用于Trace 1300系列进样口。不能用于453A2385 or 453 A1382,10个/包 | GC Products | GC Consumables | 451.50 | 293.48 | P4768471 | |
290GA140 | 刃环, 石墨 Agilent 0.45-0.53,10个/包 | GC Products | GC Consumables | 501.92 | 326.25 | P4768471 | |
290GA139 | 刃环, 石墨 Agilent 0.1-0.32 ,10个/包 | GC Products | GC Consumables | 513.45 | 333.74 | P4768471 | |
290GA082 | 分流平板,单柱进样口底座密封垫,0.8mm,Agilent,2个/包 | GC Products | GC Consumables | 965.04 | 627.28 | P4768471 | |
290GA081 | 分流平板,单柱进样口底座密封垫,0.8mm,Agilent,10个/包 | GC Products | GC Consumables | 3839.93 | 2495.95 | P4768471 | |
29053488 | 石墨 刃环 0.35 ID, 用于use with 色谱柱s with 0.25 ID,10个/包 | GC Products | GC Consumables | 946.05 | 614.93 | P4768471 | |
29053487 | 石墨刃环0.32mm(ID)(10个/包) | GC Products | GC Consumables | 954.45 | 620.39 | P4768471 | |
29053486 | 石墨刃环0.80mm(OD)(10个/包) | GC Products | GC Consumables | 945.00 | 614.25 | P4768471 | |
29033497 | 石墨/Vespel 刃环 用于0.32mmID 色谱柱,10个/包 | GC Products | GC Consumables | 906.34 | 589.12 | P4768471 | |
29033496 | 15/85 石墨/VESP 刃环 用于0.1-0.25 MM ID COL 10个/包 | GC Products | GC Consumables | 817.95 | 531.67 | P4768471 | |
29033406 | 石墨衬管O型圈,用于Ultra GC S/SL进样口衬管, 10pk | GC Products | GC Consumables | 1585.50 | 1030.58 | P4768471 | |
26RD142F | TR-Pesticide II 30m x 0.25mmx 0.25um + 5m guard | GC Products | GC Columns | 10497.90 | 6823.64 | P4768471 | |
26AF154P | TR-Dioxin 5MS 60m x 0.25mmID x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 14256.46 | 9266.70 | P4768471 | |
260N142P | TR-FFAP 30m, 0.25mm 0.25um | GC Products | GC Columns | 7348.95 | 4776.82 | P4768471 | |
260M238P | 反式脂肪酸专用柱,TR-FAME GC Column,100m x 0.25mm x 0.20um | GC Products | GC Columns | 18378.98 | 11946.34 | P4768471 | |
260M154P | TRACE TR-FAME 气相柱, 60m, 0.25mmID, 0.25µm | GC Products | GC Columns | 14217.00 | 9241.05 | P4768471 | |
260M142P | TRACE TR-FAME 气相柱, 30m, 0.25mmID, 0.25µm | GC Products | GC Columns | 8505.00 | 5528.25 | P4768471 | |
260F142P | TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.25mmID, 0.25µm | GC Products | GC Columns | 8011.37 | 5207.39 | P4768471 | |
26099-3080 | TG-1MS 60m x 0.25mm x 1µm | GC Products | GC Columns | 12067.14 | 7843.64 | P4768471 | |
26099-1430 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 7431.79 | 4830.66 | P4768471 | |
26099-1420 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 7082.25 | 4603.46 | P4768471 | |
26098-2230 | TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.50µm | GC Products | GC Columns | 7663.95 | 4981.57 | P4768471 | |
26098-1540 | TG-5MS 60m x 0.25mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 12067.14 | 7843.64 | P4768471 | |
26098-1430 | TG-5MS 30m x 0.32mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 7431.79 | 4830.66 | P4768471 | |
26098-1420 | TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 7082.58 | 4603.68 | P4768471 | |
26096-1540 | TG-5SILMS 60m x 0.25mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 14077.04 | 9150.08 | P4768471 | |
26096-1430 | TG-5SILMS 30m x 0.32mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 8398.95 | 5459.32 | P4768471 | |
26096-1425 | TG-5SILMS 30m x 0.25mm x 0.25µm 带5m保护柱 | GC Products | GC Columns | 9037.94 | 5874.66 | P4768471 | |
26096-1420 | TG-5SILMS 30m x 0.25mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 7977.90 | 5185.64 | P4768471 | |
26095-1420 | TG-5HT 30m x 0.25mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 9180.25 | 5967.16 | P4768471 | |
26095-0350 | TG-5HT 15m x 0.25mm x 0.1µm | GC Products | GC Columns | 5067.78 | 3294.06 | P4768471 | |
26094-1420 | TG-35MS 30m x 0.25mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 6870.29 | 4465.69 | P4768471 | |
26090-1430 | TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 7497.44 | 4873.34 | P4768471 | |
26090-1420 | TG-1701MS 30m x 0.25mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 7128.45 | 4633.49 | P4768471 | |
26089-1420 | TG-17MS 30m x 0.25mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 6900.26 | 4485.17 | P4768471 | |
26088-2360 | TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 0.50µm | GC Products | GC Columns | 13527.68 | 8792.99 | P4768471 | |
26088-2240 | TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.50µm | GC Products | GC Columns | 7663.95 | 4981.57 | P4768471 | |
26088-2230 | TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.50µm | GC Products | GC Columns | 7612.71 | 4948.26 | P4768471 | |
26088-1540 | TG-WAXMS 60m x 0.25mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 12070.80 | 7846.02 | P4768471 | |
26088-1430 | TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 7634.88 | 4962.67 | P4768471 | |
26088-1420 | TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 7100.10 | 4615.07 | P4768471 | |
26085-3960 | TG-624 30m x 0.53mm x 3µm | GC Products | GC Columns | 9334.83 | 6067.64 | P4768471 | |
26085-3410 | TG-624 60m x 0.32mm x 1.8µm | GC Products | GC Columns | 13648.95 | 8871.82 | P4768471 | |
26085-3390 | TG-624 30m x 0.32mm x 1.8µm | GC Products | GC Columns | 8398.95 | 5459.32 | P4768471 | |
26085-3330 | TG-624 60m x 0.25mm x 1.4µm | GC Products | GC Columns | 12562.44 | 8165.59 | P4768471 | |
26085-3320 | TG-624 30m x 0.25mm x 1.4µm | GC Products | GC Columns | 7827.86 | 5088.11 | P4768471 | |
26079-1420 | TG-XLBMS 30m x 0.25mm x 0.25µm | GC Products | GC Columns | 7663.95 | 4981.57 | P4768471 | |
26072-1420 | TG-17SILMS 气相柱 MX.25MMX.25UM | GC Products | GC Columns | 8569.05 | 5569.88 | P4768471 | |
26063-2980 | TG-ALC Plus II GC Column,30m x 0.53mm x 1.0um | GC Products | GC Columns | 9975.00 | 6483.75 | P4768471 | |
26059-3390 | TG-624SilMS GC Column,30m x 0.32mm x 1.8um | GC Products | GC Columns | 9138.70 | 5940.15 | P4768471 | |
26059-3320 | TG-624SilMS GC Column,30m x 0.25mm x 1.4um | GC Products | GC Columns | 8076.58 | 5249.78 | P4768471 | |
26004-6030 | TG-BOND Q 30m x 0.32mm x 10µm | GC Products | GC Columns | 8900.20 | 5785.13 | P4768471 | |
26001-6050 | TG-BOND Alumina (Na2SO4 Deactivation) 50m x 0.32mm x 5µm | GC Products | GC Columns | 17801.96 | 11571.27 | P4768471 | |
26001-6020 | TG-BOND Alumina (Na2SO4 Deactivation) 30m x 0.32mm x 5µm | GC Products | GC Columns | 10640.40 | 6916.26 | P4768471 | |
35050458 | M6 螺母 ,5个/包 | GC Products | GC Consumables | 772.07 | 501.84 | P4768471 | |
31303233 | 盖垫 BTO 11MM PK/50 | GC Products | GC Consumables | 1156.25 | 751.56 | P4768471 | |
290VT221 | vespel SCP-5000 0.4MM刃环,用于GCMS弹簧螺母(1R120434-0020 或 1R120434-0010) | GC Products | GC Consumables | 3537.76 | 2299.54 | P4768471 | |
TS-38830 | BSTFA ,10 X 1ML,安瓿瓶 | GC Products | GC Reagents | 2507.41 | 1629.82 | P4768471 | |
1R120434-0010 | 用于MS传输线的柱螺母 | GC Products | GC Consumables | 1060.48 | 689.31 | P4768471 | |
365A0241-SM | 0.5µL RN 进样针 23g, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 2047.50 | 1330.88 | P4768471 | |
365B0251-SM | 1µL RN 进样针 23g, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 2047.50 | 1330.88 | P4768471 | |
365C0221-SM | 5µL FN 进样针 23g, 85mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1963.50 | 1276.28 | P4768471 | |
365C0231-SM | 5µL FN 进样针 23g, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1617.00 | 1051.05 | P4768471 | |
365C0241-SM | 5µL FN 进样针 26s, 85mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1890.00 | 1228.50 | P4768471 | |
365C0251-SM | 5µL FN 进样针 26s, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1543.50 | 1003.28 | P4768471 | |
365D0261-SM | 10µL FN 进样针 23s, 85mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1596.00 | 1037.40 | P4768471 | |
365D0271-SM | 10µL FN 进样针 23s, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1018.50 | 662.03 | P4768471 | |
365D0281-SM | 10µL FN 进样针 26s, 85mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1501.50 | 975.98 | P4768471 | |
365D0291-SM | 10µL FN 进样针 26s, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 987.00 | 641.55 | P4768471 | |
365D0301-SM | 10µL FN GT进样针 23s, 85mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1627.50 | 1057.88 | P4768471 | |
365D0311-SM | 10µL FN GT进样针 23s, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1428.00 | 928.20 | P4768471 | |
365D0321-SM | 10µL FN GT进样针 26s, 85mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1669.50 | 1085.18 | P4768471 | |
365D0331-SM | 10µL FN GT进样针 26s, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1333.50 | 866.78 | P4768471 | |
365D0391-SM | 10µL FN GT进样针 26s, 57mm,BEVEL TIP,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1596.00 | 1037.40 | P4768471 | |
365F2441-SM | 25µL FN GT进样针 23s, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1690.50 | 1098.83 | P4768471 | |
365F2451-SM | 25µL FN GT进样针 26s, 85mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 2005.50 | 1303.58 | P4768471 | |
365F2461-SM | 25µL FN GT进样针 26s, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1690.50 | 1098.83 | P4768471 | |
365G2311-SM | 50µL FN GT进样针 23s, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1732.50 | 1126.13 | P4768471 | |
365G2321-SM | 50µL FN GT进样针 26s, 85mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 2026.50 | 1317.23 | P4768471 | |
365G2331-SM | 50µL FN GT进样针 26s, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1764.00 | 1146.60 | P4768471 | |
365H2141-SM | 100µL FN GT进样针 23s, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1564.50 | 1016.93 | P4768471 | |
365H2151-SM | 100µL FN GT进样针 26s, 85mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1785.00 | 1160.25 | P4768471 | |
365H2161-SM | 100µL FN GT进样针 26s, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1596.00 | 1037.40 | P4768471 | |
365H2171-SM | 100µL FN GT进样针 23g, 85mm,侧孔,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 2184.00 | 1419.60 | P4768471 | |
365H2181-SM | 100µL FN GT进样针 23g, 57mm,侧孔,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1890.00 | 1228.50 | P4768471 | |
365I2321-SM | 250µL FN GT进样针 26g, 85mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1879.50 | 1221.68 | P4768471 | |
365I2331-SM | 250µL FN GT进样针 26g, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1617.00 | 1051.05 | P4768471 | |
365I2341-SM | 250µL FN GT进样针 23g, 85mm,侧孔,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 2194.50 | 1426.43 | P4768471 | |
365I2351-SM | 250µL FN GT进样针 23g, 57mm,侧孔,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 1921.50 | 1248.98 | P4768471 | |
365J2411-SM | 500µL FN GT进样针 26g, 85mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 2499.00 | 1624.35 | P4768471 | |
365J2421-SM | 500µL FN GT进样针 26g, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 2184.00 | 1419.60 | P4768471 | |
365J2441-SM | 500µL FN GT进样针 23g, 57mm,侧孔,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 2551.50 | 1658.48 | P4768471 | |
365K2811-SM | 1mL FN GT进样针 22g, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 2488.50 | 1617.53 | P4768471 | |
365K2871-SM | 1mL FN GT HS进样针 23g, 65mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 2866.50 | 1863.23 | P4768471 | |
365L2321-SM | 2.5mL FN GT HS进样针 23g, 65mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 2572.50 | 1672.13 | P4768471 | |
365M2331-SM | 5mL FN GT HS进样针 23g, 65mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 3601.50 | 2340.98 | P4768471 | |
365N2721-SM | 10mL FN GT HS进样针 19g, 57mm,1个/包 | GC Products | GC Consumables | 3727.50 | 2422.88 | P4768471 | |
36SP08A1-SM | 丙烯酸酯 SPME Fiber(聚丙烯酸酯),纤维厚度85um,长10mm,1/pk | GC Products | GC Consumables | 2604.00 | 1692.60 | P4768471 | |
36SP08A3-SM | 丙烯酸酯 SPME Fiber(聚丙烯酸酯),纤维厚度85um,长10mm,灰色,3/pk | GC Products | GC Consumables | 6468.00 | 4204.20 | P4768471 | |
36SP09C1-SM | Carbon WR SPME Fiber(Carbon wide range),纤维厚度95um,长10mm,1/pk | GC Products | GC Consumables | 2604.00 | 1692.60 | P4768471 | |
36SP09C3-SM | Carbon WR SPME Fiber(Carbon wide range),纤维厚度95um,长10mm,3/pk | GC Products | GC Consumables | 6468.00 | 4204.20 | P4768471 | |
36SP06E1-SM | DVB/PDMS SPME Fiber(二乙烯基苯/聚甲基硅氧烷),纤维厚度65um,长10mm,1/pk | GC Products | GC Consumables | 2604.00 | 1692.60 | P4768471 | |
36SP06E3-SM | DVB/PDMS SPME Fiber(二乙烯基苯/聚甲基硅氧烷),纤维厚度65um,长10mm,3/pk | GC Products | GC Consumables | 6468.00 | 4204.20 | P4768471 | |
36SP05T1-SM | DVB / CARBON WR / PDMS SPME 纤维(二乙烯基苯/ CARBON WIDE RANGE / 聚二甲基硅氧烷), 膜厚50/30µM, 纤维长10MM, 1/PC | GC Products | GC Consumables | 2604.00 | 1692.60 | P4768471 | |
36SP05T3-SM | DVB / CARBON WR / PDMS SPME 纤维(二乙烯基苯/ CARBON WIDE RANGE / 聚二甲基硅氧烷), 膜厚50/30µM, 纤维长10MM, 3/PC | GC Products | GC Consumables | 6468.00 | 4204.20 | P4768471 | |
36SP10P1-SM | PDMS SPME Fiber(聚甲基硅氧烷),纤维厚度100um,长10mm,1/pk | GC Products | GC Consumables | 2604.00 | 1692.60 | P4768471 | |
36SP10P3-SM | PDMS SPME Fiber(聚甲基硅氧烷),纤维厚度100um,长10mm,3/pk | GC Products | GC Consumables | 6468.00 | 4204.20 | P4768471 | |
36SP03P1-SM | PDMS SPME Fiber(聚甲基硅氧烷),纤维厚度30um,长10mm,1/pk | GC Products | GC Consumables | 2604.00 | 1692.60 | P4768471 | |
36SP03P3-SM | PDMS SPME Fiber(聚甲基硅氧烷),纤维厚度30um,长10mm,3/pk | GC Products | GC Consumables | 6468.00 | 4204.20 | P4768471 | |
36SP01P1-SM | PDMS SPME Fiber(聚甲基硅氧烷),纤维厚度7um,长10mm,1/pk | GC Products | GC Consumables | 2604.00 | 1692.60 | P4768471 | |
36SP01P3-SM | PDMS SPME Fiber(聚甲基硅氧烷),纤维厚度7um,长10mm,3/pk | GC Products | GC Consumables | 6468.00 | 4204.20 | P4768471 | |
36SP08M5-SM | 5种不同的SPME纤维,长度为10MM,纤维厚度为:
PDMS:100µm
DVB:65µm
Carbon WR:95µm
丙烯酸酯:85µm
DVB/Carbon WR:80μm | GC Products | GC Consumables | 12285.00 | 7985.25 | P4768471 | |
36SA10A1-SM | SPME ARROW 1.10mm,丙烯酸酯(聚丙烯酸酯),相长20mm,膜厚100μm,1/pc | GC Products | GC Consumables | 4410.00 | 2866.50 | P4768471 | |
36SA10A3-SM | SPME ARROW 1.10mm,丙烯酸酯(聚丙烯酸酯),相长20mm,膜厚100μm,3/pc | GC Products | GC Consumables | 12285.00 | 7985.25 | P4768471 | |
36SA12B1-SM | SPME ARROW 1.10MM: CARBON WR/PDMS (CARBON WIDE RANGE) 膜厚120µM, 相长20MM, 1/PC | GC Products | GC Consumables | 4410.00 | 2866.50 | P4768471 | |
36SA12B3-SM | SPME ARROW 1.10MM: CARBON WR/PDMS (CARBON WIDE RANGE) 膜厚120µM, 相长20MM,3/PC | GC Products | GC Consumables | 12285.00 | 7985.25 | P4768471 | |
36SA12E1-SM | SPME ARROW 1.10MM: DVB/PDMS (二乙烯基苯)
膜厚120µM, 相长20MM, 1/PC | GC Products | GC Consumables | 4410.00 | 2866.50 | P4768471 | |
36SA12E3-SM | SPME ARROW 1.10MM: DVB/PDMS (二乙烯基苯)
膜厚120µM, 相长20MM, 3/PC | GC Products | GC Consumables | 12285.00 | 7985.25 | P4768471 | |
36SA11T1-SM | SPME ARROW 1.10MM,DVB / CARBON-WR / PDMS(二乙烯基苯/Carbon WR /聚二甲基硅氧烷),膜厚110µm,相长20mm,1/PC | GC Products | GC Consumables | 4410.00 | 2866.50 | P4768471 | |
36SA11T3-SM | SPME ARROW 1.10MM,DVB / CARBON-WR / PDMS(二乙烯基苯/Carbon WR /聚二甲基硅氧烷),膜厚110µm,相长20mm,3/PC | GC Products | GC Consumables | 12285.00 | 7985.25 | P4768471 | |
36SA10P1-SM | SPME ARROW 1.10MM: PDMS(聚二甲基硅氧烷)
100µm厚度,长度20mm,1/pc | GC Products | GC Consumables | 4410.00 | 2866.50 | P4768471 | |
36SA10P3-SM | SPME ARROW 1.10MM: PDMS(聚二甲基硅氧烷)
100µm厚度,长度20mm,3/pc | GC Products | GC Consumables | 12285.00 | 7985.25 | P4768471 | |
36SA25P1-SM | SPME ARROW 1.5MM: PDMS (聚二甲基硅氧烷)
膜厚250µM, 相长20MM, 1/PC
| GC Products | GC Consumables | 5302.50 | 3446.63 | P4768471 | |
36SA25P3-SM | SPME ARROW 1.5MM: PDMS (聚二甲基硅氧烷)
膜厚250µM, 相长20MM, 3/PC
| GC Products | GC Consumables | 14763.00 | 9595.95 | P4768471 | |
36SA10M5-SM | SPME ARROW混合包装: 1.10mm,丙烯酸酯,相长20mm,膜厚100μm;Carbon WR/PDMS,膜厚120μm;DVB/PDMS,膜厚120μm;PDMS,膜厚100μm;DVB/Carbon WR/PDMS,膜厚110μm | GC Products | GC Consumables | 21420.00 | 13923.00 | P4768471 | |