Search
| Cat # | Label | Abs * | Em * |
|---|---|---|---|
| T2871 | Fluorescein | 494 | 518 |
| T13342 | Alexa Fluor 488 | 495 | 518 |
| T2872 | Tetramethylrhodamine | 555 | 580 |
| T23364 | Alexa Fluor 546 | 556 | 575 |
| T35352 | Alexa Fluor 555 | 555 | 565 |
| T23365 | Alexa Fluor 568 | 578 | 603 |
| T13343 | Alexa Fluor 594 | 589 | 616 |
| T2875 | Texas Red | 595 | 615 |
| T23362 | Alexa Fluor 633 | 632 | 647 |
| T23366 | Alexa Fluor 647 | 650 | 665 |
| T35357 | Alexa Fluor 680 | 679 | 702 |
| T23363 | Biotin-XX | NA | NA |
| * Approximate absorption (Abs) and fluorescence emission (Em) maxima for conjugates, in nm. NA = Not applicable. | |||
仅供科研使用,不可用于诊断目的。