Search
Search
| 货号 | 盖子颜色 | 条形码 | 类型 | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 374500PUR | 紫色 | 2D | 锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374500RED | 红色 | 2D | 锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374500ORG | 橙色 | 2D | 锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374500YEL | 黄色 | 2D | 锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374500GRN | 绿色 | 2D | 锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374500BLU | 蓝色 | 2D | 锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374500RED-BR | 红色 | 2D | 带一维/ 2D 码的锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374500ORG-BR | 橙色 | 2D | 带一维/ 2D 码的锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374500YEL-BR | 黄色 | 2D | 带一维/ 2D 码的锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374500GRN-BR | 绿色 | 2D | 带一维/ 2D 码的锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374500BLU-BR | 蓝色 | 2D | 带一维/ 2D 码的锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374500PUR-BR | 紫色 | 2D | 带一维/ 2D 码的锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374501RED | 红色 | 无编码 | 锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374501ORG | 橙色 | 无编码 | 锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374501YEL | 黄色 | 无编码 | 锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374501GRN | 绿色 | 无编码 | 锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374501BLU | 蓝色 | 无编码 | 锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374501PUR | 紫色 | 无编码 | 锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374501RED-BR | 红色 | 无编码 | 带一维/ 2D 码的锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374501ORG-BR | 橙色 | 无编码 | 带一维/ 2D 码的锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374501YEL-BR | 黄色 | 无编码 | 带一维/ 2D 码的锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374501GRN-BR | 绿色 | 无编码 | 带一维/ 2D 码的锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374501BLU-BR | 蓝色 | 无编码 | 带一维/ 2D 码的锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
| 374501PUR-BR | 紫色 | 无编码 | 带一维/ 2D 码的锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 48 支冻存管 |
灵活适配
创新的 Universal 管盖设计。
安全可靠的样品追踪
严格的质量控制