Search Thermo Fisher Scientific
适用于(设备) | Mini Gel Tank 小型胶电泳槽, XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽操作指南 |
凝胶百分比 | 4 至 12% |
凝胶尺寸 | 小型 |
Gel Thickness | 1.0 mm |
凝胶类型 | Bis-Tris 体系 |
推荐应用 | 变性 |
上样容量 | 最多 20 µL |
分离范围 | 3.5至260 kDa |
分离类型 | 变性 |
有效期 | 12个月 |
孔 | 12孔 |
分离模式 | 分子量 |
产品线 | NuPAGE™ |
数量 | 10 块凝胶/盒 |
运输条件 | 室温 |
储存要求 | 储存于 4–25°C。切勿冷冻。 |
长度(公制) | 8 cm |
宽度(公制) | 8 cm |
Unit Size | 10 gels (1 box) |
适用于(设备) | Mini Gel Tank 小型胶电泳槽, XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽操作指南 |
凝胶百分比 | 4 至 12% |
凝胶尺寸 | 小型 |
Gel Thickness | 1.0 mm |
凝胶类型 | Bis-Tris 体系 |
推荐应用 | 变性 |
上样容量 | 最多 25 µL |
分离范围 | 3.5至260 kDa |
分离类型 | 变性 |
有效期 | 12个月 |
孔 | 10孔 |
分离模式 | 分子量 |
产品线 | NuPAGE™ |
数量 | 10 块凝胶/盒 |
运输条件 | 室温 |
储存要求 | 储存于 4–25°C。切勿冷冻。 |
长度(公制) | 8 cm |
宽度(公制) | 8 cm |
Unit Size | 10 gels (1 box) |
适用于(设备) | Mini Gel Tank 小型胶电泳槽, XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽操作指南 |
凝胶百分比 | 4 至 12% |
凝胶尺寸 | 小型 |
Gel Thickness | 1.0 mm |
凝胶类型 | Bis-Tris 体系 |
推荐应用 | 变性 |
上样容量 | 最多 25 µL |
分离范围 | 3.5至260 kDa |
分离类型 | 变性 |
有效期 | 12个月 |
孔 | 10孔 |
分离模式 | 分子量 |
产品线 | NuPAGE™ |
数量 | 2 块凝胶/盒 |
运输条件 | 室温 |
储存要求 | 储存于 4–25°C。切勿冷冻。 |
长度(公制) | 8 cm |
宽度(公制) | 8 cm |
Unit Size | 2 gels (1 box) |
适用于(设备) | Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽, XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽操作指南 |
凝胶百分比 | 4 至 12% |
凝胶尺寸 | 小型 |
Gel Thickness | 1.0 mm |
凝胶类型 | Bis-Tris 体系 |
推荐应用 | 变性 |
上样容量 | 最多 20 µL |
分离范围 | 3.5至260 kDa |
分离类型 | 变性 |
有效期 | 12个月 |
孔 | 12孔 |
分离模式 | 分子量 |
产品线 | NuPAGE™ |
数量 | 2 块凝胶/盒 |
运输条件 | 室温 |
储存要求 | 储存于 4–25°C。切勿冷冻。 |
长度(公制) | 8 cm |
宽度(公制) | 8 cm |
Unit Size | 2 gels (1 box) |
适用于(设备) | Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽, XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽操作指南 |
凝胶百分比 | 4 至 12% |
凝胶尺寸 | 小型 |
Gel Thickness | 1.0 mm |
凝胶类型 | Bis-Tris 体系 |
推荐应用 | 变性 |
上样容量 | 最多 15 µL |
分离范围 | 3.5至260 kDa |
分离类型 | 变性 |
有效期 | 12个月 |
孔 | 15孔 |
分离模式 | 分子量 |
产品线 | NuPAGE™ |
数量 | 10 块凝胶/盒 |
运输条件 | 室温 |
储存要求 | 储存于 4–25°C。切勿冷冻。 |
长度(公制) | 8 cm |
宽度(公制) | 8 cm |
Unit Size | 10 gels (1 box) |
适用于(设备) | Mini Gel Tank 小型胶电泳槽, XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽操作指南 |
凝胶百分比 | 4 至 12% |
凝胶尺寸 | 小型 |
Gel Thickness | 1.0 mm |
凝胶类型 | Bis-Tris 体系 |
推荐应用 | 变性 |
上样容量 | 最多 15 µL |
分离范围 | 3.5至260 kDa |
分离类型 | 变性 |
有效期 | 12个月 |
孔 | 15孔 |
分离模式 | 分子量 |
产品线 | NuPAGE™ |
数量 | 2 块凝胶/盒 |
运输条件 | 室温 |
储存要求 | 储存于 4–25°C。切勿冷冻。 |
长度(公制) | 8 cm |
宽度(公制) | 8 cm |
Unit Size | 2 gels (1 box) |
适用于(设备) | Mini Gel Tank 小型胶电泳槽, XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽操作指南 |
凝胶百分比 | 4 至 12% |
凝胶尺寸 | 小型 |
Gel Thickness | 1.0 mm |
凝胶类型 | Bis-Tris 体系 |
推荐应用 | 变性 |
上样容量 | 700 µL |
分离范围 | 3.5至260 kDa |
分离类型 | 变性 |
有效期 | 12个月 |
孔 | 1孔 |
分离模式 | 分子量 |
产品线 | NuPAGE™ |
数量 | 10 块凝胶/盒 |
运输条件 | 室温 |
储存要求 | 储存于 4–25°C。切勿冷冻。 |
长度(公制) | 8 cm |
宽度(公制) | 8 cm |
Unit Size | 10 gels (1 box) |
适用于(设备) | Mini Gel Tank 小型胶电泳槽, XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽操作指南 |
凝胶百分比 | 4 至 12% |
凝胶尺寸 | 小型 |
Gel Thickness | 1.0 mm |
凝胶类型 | Bis-Tris 体系 |
分离范围 | 3.5 至 260 kDa |
分离类型 | 变性 |
有效期 | 12个月 |
孔 | 2D 孔 |
分离模式 | 分子量 |
产品线 | NuPAGE™ |
数量 | 10 块凝胶/盒 |
运输条件 | 室温 |
储存要求 | 储存于 4–25°C。切勿冷冻。 |
长度(公制) | 8 cm |
宽度(公制) | 8 cm |
Unit Size | 10 gels (1 box) |
适用于(设备) | Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽, XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽操作指南 |
凝胶百分比 | 4 至 12% |
凝胶尺寸 | 小型 |
Gel Thickness | 1.0 mm |
凝胶类型 | Bis-Tris 体系 |
推荐应用 | 变性 |
上样容量 | 最多 28 µL |
分离范围 | 3.5至260 kDa |
分离类型 | 变性 |
有效期 | 12个月 |
孔 | 9孔 |
分离模式 | 分子量 |
产品线 | NuPAGE™ |
数量 | 10 块凝胶/盒 |
运输条件 | 室温 |
储存要求 | 储存于 4–25°C。切勿冷冻。 |
长度(公制) | 8 cm |
宽度(公制) | 8 cm |
Unit Size | 10 gels (1 box) |
适用于(设备) | Mini Gel Tank 小型胶电泳槽, XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽操作指南 |
凝胶百分比 | 4 至 12% |
凝胶尺寸 | 小型 |
Gel Thickness | 1.0 mm |
凝胶类型 | Bis-Tris 体系 |
推荐应用 | 变性 |
上样容量 | 最多 15 µL |
分离范围 | 3.5至260 kDa |
分离类型 | 变性 |
有效期 | 12个月 |
孔 | 17孔 |
分离模式 | 分子量 |
产品线 | NuPAGE™ |
数量 | 10 块凝胶/盒 |
运输条件 | 室温 |
储存要求 | 储存于 4–25°C。切勿冷冻。 |
长度(公制) | 8 cm |
宽度(公制) | 8 cm |
Unit Size | 10 gels (1 box) |
货号 | 规格 | 单位规格 | 孔 | Gel Thickness | 数量 | 价格(CNY) | 库存状况 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP0322BOX | 10 gels (1 box) | 12孔 | 1.0 mm | 10 块凝胶/盒 | 价格 982.00 飞享价 495.00 (结束31-Dec-2023) 您的价格 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP0321BOX | 10 gels (1 box) | 10孔 | 1.0 mm | 10 块凝胶/盒 | 价格 982.00 飞享价 495.00 (结束31-Dec-2023) 您的价格 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP0321PK2 | 2 gels (1 box) | 10孔 | 1.0 mm | 2 块凝胶/盒 | 价格 218.00 您的价格 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP0322PK2 | 2 gels (1 box) | 12孔 | 1.0 mm | 2 块凝胶/盒 | 价格 218.00 您的价格 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP0323BOX | 10 gels (1 box) | 15孔 | 1.0 mm | 10 块凝胶/盒 | 价格 982.00 飞享价 692.00 (结束31-Dec-2023) 您的价格 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP0323PK2 | 2 gels (1 box) | 15孔 | 1.0 mm | 2 块凝胶/盒 | 价格 218.00 您的价格 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP0324BOX | 10 gels (1 box) | 1孔 | 1.0 mm | 10 块凝胶/盒 | 价格 982.00 您的价格 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP0326BOX | 10 gels (1 box) | 2D 孔 | 1.0 mm | 10 块凝胶/盒 | 价格 982.00 您的价格 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP0327BOX | 10 gels (1 box) | 9孔 | 1.0 mm | 10 块凝胶/盒 | 价格 982.00 您的价格 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP0329BOX | 10 gels (1 box) | 17孔 | 1.0 mm | 10 块凝胶/盒 | 价格 982.00 飞享价 692.00 (结束31-Dec-2023) 您的价格 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NuPAGE Bis-Tris 预制胶的特点包括:
•更出色的蛋白完整性—优化的样品前处理过程,完整保护您的蛋白质
• 更宽的分子量分离范围—选择正确的凝胶和电泳缓冲液可帮助获得更佳的蛋白分离效果
• 更快的运行时间—蛋白分离时间缩短至 35 分钟
• 保质期更长—NuPAGE Bis-Tris 凝胶可以在室温下储存至少 12 个月
选择合适的 NuPAGE Bis-Tris 凝胶进行蛋白分离
选择合适的凝胶和缓冲液组合以便获得更佳的蛋白分离效果。NuPAGE Bis-Tris 蛋白预制胶有 4 种聚丙烯酰胺浓度:8%、10%、12% 和 4–12% 梯度。凝胶有两种规格:小型凝胶 (8 cm x 8 cm) 或中型凝胶 (8.7 cm x 13.3 cm),厚度为 1.0 mm(小型和中型凝胶)或 1.5 mm(仅限小型凝胶)。NuPAGE Bis-Tris 预制胶还具有多种孔规格。
NuPAGE Bis-Tris 预制胶适用于变性凝胶电泳应用。要实现最佳样品制备,请使用 NuPAGE LDS 上样缓冲液 (NP0007) 和 NuPAGE 样品还原剂 (NP0004)。在电泳缓冲液中使用 NuPAGE 抗氧化剂 (NP0005) 可在电泳期间保持蛋白质的还原状态,并达到最大的条带清晰度。凝胶可以使用 NuPAGE MES SDS 电泳缓冲液 (NP0002) 进行电泳,以更好地分离小蛋白,或使用 NuPAGE MOPS SDS 电泳缓冲液 (NP000102) 进行电泳,以分离中到大分子量蛋白。
如要将蛋白转印到膜上,我们推荐使用 NuPAGE 转印缓冲液 (NP00061),以使用小型印迹模块 (B1000)或 XCell II 印迹模块 (EI9051) 进行传统湿式转印。 或者,也可使用 Invitrogen Power Blotter 进行快速半干转印或使用 iBlot 2 凝胶转印仪 (IB21001) 进行快速干式转印。