Search
Search
| Catalog Number | Capacity (Metric) | Product Type | Color | No. per Case |
|---|---|---|---|---|
| 112-01ALP | 1000 mL | Sample Bottle | Amber | 12 |
| 140-40CLP | 40 mL | Container | Clear | 90 |
| 120-02ALP | 60 mL | Packer Bottle | Amber | 24 |
| 114-060ALP | 60 mL | Boston Round Bottle | Amber | 24 |
| 114-125ALP | 125 mL | Boston Round Bottle | Amber | 12 |
| 120-04ALP | 125 mL | Packer Bottle | Amber | 12 |
| 114-125CTLP | 125 mL | Boston Round Bottle | Clear | 12 |
| 121-08ALP | 250 mL | Packer Bottle | Amber | 12 |
| 114-250ALP | 250 mL | Boston Round Bottle | Amber | 12 |
| 114-250CLP | 250 mL | Boston Round Bottle | Clear | 24 |
| 131-08CLP also known as 131-08C/LP | 250 mL | Sample Jar | Clear | 24 |
| 132-16CLP | 500 mL | Sample Jar | Clear | 12 |
| 122-16ALP | 500 mL | Packer Bottle | Amber | 12 |
| 113-500ALP | 500 mL | Boston Round Bottle | Amber | 12 |
| 133-32CLP | 1000 mL | Sample Jar | Clear | 12 |
| 110-80ALP | 2500 mL | Container | Amber | 6 |
| 123-80ALP | 2500 mL | Packer Bottle | Amber | 4 |
| 111-04ALP | 4000 mL | Jug | Amber | 4 |
Key Features:
Recommended for: