Search
Search

| Catalog Number | Diameter (Metric) | Quantity | Surface Acid Loading | Concentration |
|---|---|---|---|---|
| 83000520100290 also known as MCG-83000520100290-EACH | 0.2 μm | 15 mL | High Acid | 10% |
| 73003305100250 | 2 μm | 15 mL | High Acid | 10% |
| 73003305100350 | 2 μm | 100 mL | High Acid | 10% |
| 73003305100450 | 2 μm | 1000 mL | High Acid | 10% |
| 73003420100250 also known as MCG-73003420100250-EACH | 3 μm | 15 mL | High Acid | 10% |
| 73003420100350 | 3 μm | 100 mL | High Acid | 10% |
| 83000520100390 | 0.2 μm | 100 mL | High Acid | 10% |
| 83000520100490 | 0.2 μm | 1000 mL | High Acid | 10% |
| 83000550100290 | 0.2 μm | 15 mL | Medium Acid | 10% |
| 83000550100390 | 0.2 μm | 100 mL | Medium Acid | 10% |
| 83000550100490 | 0.2 μm | 1000 mL | Medium Acid | 10% |
| 83000720100290 also known as MCG-83000720100290-EACH | 0.3 μm | 15 mL | High Acid | 10% |
| 83000720100390 | 0.3 μm | 100 mL | High Acid | 10% |
| 83000750100290 | 0.3 μm | 15 mL | Medium Acid | 10% |
| 83000750100390 | 0.3 μm | 100 mL | Medium Acid | 10% |
| 83000920100290 | 0.4 μm | 15 mL | High Acid | 10% |
| 83000920100390 | 0.4 μm | 100 mL | High Acid | 10% |
| 83000970100290 | 0.4 μm | 15 mL | Low Acid | 10% |
| 83000970100390 | 0.4 μm | 100 mL | Low Acid | 10% |
| 83000970100490 | 0.4 μm | 1000 mL | Low Acid | 10% |
| 93000570100290 also known as MCG-93000570100290-EACH | 0.2 μm | 15 mL | Low Acid | 10% |
| 93000570100390 | 0.2 μm | 100 mL | Low Acid | 10% |
| 93001891100290 | 0.85 μm | 15 mL | Low Acid | 10% |
| 93001891100390 | 0.85 μm | 100 mL | Low Acid | 10% |
| W400CA | 4.0 μm | 15 mL | High Acid | 4% |
| W400CB | 4.0 μm | 100 mL | High Acid | 4% |
| W500CA | 5.0 μm | 15 mL | High Acid | 4% |
| W500CB | 5.0 μm | 100 mL | High Acid | 4% |
Parking Area Properties
Recommended for:
Note:
When using Opti-Link particles, ask about our Microparticle Reagent Optimization manual, which outlines our reagent development strategy. This manual includes validated binding, coupling and particle reagent optimization protocols.