Search
Search
| 货号 | 细胞生长面积 | 瓶表面 | 包装 |
|---|---|---|---|
| 1060-05 | 1050 cm2 | 滑面 | 5/包装,20/盒装 |
| 1060-20 | 1050 cm2 | 滑面 | 20 个/盒 |
| 1060-85 | 1050 cm2 | 滑面 | 5/包装,20/盒装 |
| 1760-20 | 1700 cm2 | 板装 | 20 个/盒 |
| 1860-22 | 1800 cm2 | 滑面 | 22 个/盒 |
| 2160-20 | 2100 cm2 | 板装 | 20 个/盒 |
| 2160-05 | 2100 cm2 | 板装 | 5/包装,20/盒装 |
| 4260-22 | 4200 cm2 | 板装 | 22 个/盒 |
采用 Thermo Scientific™ Nunc™ PETG 滚瓶可提高细胞扩增效率和产物得率,无需购买另外的生产设备或增加人力。PETG 非常坚固,不易破损,可确保实验室和工业规模应用过程中宝贵样品的安全,包括疫苗、细胞培养物扩增和其他生物制剂的生产。