Search
Search
| 货号 | 孔径 | 材料(膜) | 膜直径(公制) | 接收器容积(公制) | 单位规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 568-0010 | 0.1 μm | PES | 75 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 564-0020 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 50 mL | Case of 12 |
| 124-0045 | 0.45 μm | PES | 50 mm | 115 mL | Case of 72 |
| 124-0045PK | 0.45 μm | PES | 50 mm | 115 mL | Pack of 12 |
| 565-0010 | 0.1 μm | PES | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 524-0020 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 115 mL | Case of 72 |
| 565-0020 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 165-0045 | 0.45 μm | PES | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 568-0020 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 168-0045 | 0.45 μm | PES | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 566-0010 | 0.1 μm | PES | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 566-0020 | 0.2 μm | PES | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 569-0020 | 0.2 μm | PES | 90 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 166-0045 | 0.45 μm | PES | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 169-0045 | 0.45 μm | PES | 90 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 567-0010 | 0.1 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 567-0020 | 0.2 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | CS |
| 167-0045 | 0.45 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 121-0020 | 0.2 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 50 mm | 115 mL | Case of 72 |
| 121-0020PK 又称 121-0020 | 0.2 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 50 mm | 115 mL | Pack of 12 |
| 121-0045 | 0.45 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 50 mm | 115 mL | Case of 72 |
| 121-0045PK 又称 121-0045 | 0.45 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 50 mm | 115 mL | Pack of 12 |
| 125-0020 | 0.2 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 125-0045 | 0.45 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 125-0080 | 0.8 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 126-0020 | 0.2 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 126-0045 | 0.45 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 126-0080 | 0.8 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 450-0020 | 0.2 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 450-0045 | 0.45 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 450-0080 | 0.8 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 127-0020 | 0.2 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 75 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 127-0045 | 0.45 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 75 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 127-0080 | 0.8 μm | 硝酸纤维素滤膜 | 75 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 122-0020 | 0.2 μm | SFCA | 50 mm | 115 mL | Case of 72 |
| 122-0020PK 又称 122-0020 | 0.2 μm | SFCA | 50 mm | 115 mL | Pack of 12 |
| 122-0045 | 0.45 μm | SFCA | 50 mm | 115 mL | Case of 72 |
| 122-0045PK 又称 122-0045 | 0.45 μm | SFCA | 50 mm | 115 mL | Pack of 12 |
| 155-0020 | 0.2 μm | SFCA | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 155-0045 | 0.45 μm | SFCA | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 157-0020 | 0.2 μm | SFCA | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 157-0045 | 0.45 μm | SFCA | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 156-4020 | 0.2 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 162-0020 | 0.2 μm | SFCA | 90 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 156-4045 | 0.45 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 162-0045 | 0.45 μm | SFCA | 90 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 158-0020 | 0.2 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 161-0020 | 0.2 μm | SFCA | 90 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 158-0045 | 0.45 μm | SFCA | 50 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 161-0045 | 0.45 μm | SFCA | 90 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 150-0020 | 0.2 μm | 尼龙 | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 150-0045 | 0.45 μm | 尼龙 | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 153-0020 | 0.2 μm | 尼龙 | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 153-0045 | 0.45 μm | 尼龙 | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 151-4020 | 0.2 μm | 尼龙 | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 163-0020 | 0.2 μm | 尼龙 | 90 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 151-4045 | 0.45 μm | 尼龙 | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 154-0020 | 0.2 μm | 尼龙 | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 164-0020 | 0.2 μm | 尼龙 | 90 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 154-0045 | 0.45 μm | 尼龙 | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
提高过滤效率。Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ 一次性过滤装置具备独有的 Rapid-Flow 支撑柱设计,可实现快流速和高通量。防御细胞培养污染的最后一道防线—Nalgene Rapid Flow 过滤装置和瓶顶过滤器是细胞培养基、血清、添加剂和缓冲液过滤的极佳选择。本页上的一些产品由 My Green Lab 进行 ACT 标记,以实现基于数据的可持续产品采购决策(有关项目参与,请参阅产品表中的完整规格)。