Search
Search

| 货号 | 分析物或组分名称 | 最大浓度 |
|---|---|---|
| 950207 | Carbon Dioxide | 1000PPM |
| 951006 | Ammonia | 0.1M |
| 951007 | Ammonia | 1000PPM |
| 951207 | Ammonia | 100ppm |
| 943506 | Bromide | 0.1M |
| 922006 | Calcium | 0.1M |
| 950206 | Carbon Dioxide | 0.1M |
| 941706 | Chloride and Sodium | 0.1M |
| 941708 | Chloride | 1000PPM |
| 941707 | Chloride | 100ppm |
| 977007 | Residual Chlorine | 100ppm |
| 942906 | Cupric | 0.1M |
| 940906 | Fluoride | 0.1M |
| 940907 | Fluoride | 100ppm |
| 040908 | Fluoride | 10ppm |
| F40905 | Fluoride | 5 ppm with TISAB II |
| 040907 | Fluoride | 2PPM |
| 040906 | Fluoride | 1PPM |
| F40904 | Fluoride | 0.5 ppm with TISAB II |
| 940916 | Fluoride | 1或10PPM |
| F940914 | Low Fluoride | 0.5 ppm with TISAB II and 5 ppm with TISAB II |
| 945306 | Iodide | 0.1M |
| 948206 | Lead | 0.1M |
| 948207 | Sulfate Standard for Lead ISE | 0.1M |
| 920706 | Nitrate | 0.1M |
| 920707 | Nitrate | 1000PPM |
| 930707 | Nitrate | 100ppm |
| 921906 | Potassium | 0.1M |
| 841108 | Sodium | 1000PPM |
| 941107 | Sodium | 100ppm |
| 941105 | Sodium | 10ppm |
| 841109 | Sodium Known Addition | 1000PPM |
| 650700 | Sodium Known Addition | 1m |
| 923206 | Water Hardness | 100ppm |
采用 Thermo Scientific™ Orion™ ISE 校准标准品可获得可重现的 ISE 测量。与离子选择性电极配合使用,从氨到水硬度。
除非另有说明,所有标准品均为 1 品脱 (475 mL) 瓶装。
质保期:
开箱即用