Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ATXN3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ATXN3 ATXN8
          Gene Name:
          ataxin 3
          ataxin 8
          Gene Aliases:
          AT3, ATX3, JOS, MJD, MJD1, SCA3
          ATXN3
          Chromosome Location:
          Chr.14: 92058552 - 92106621 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          -
          UniGene ID:
          Hs.532632
          Hs.532632
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID 143940

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ATXN3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001127696.1 NP_001121168.1 7, 8 794
          NM_001127697.2 NP_001121169.2 6, 7 686
          NM_001164779.1 NP_001158251.1 4, 5 476
          NM_001164780.1 NP_001158252.1 5, 6 543
          NM_001164781.1 NP_001158253.1 6, 7 629
          NM_004993.5 NP_004984.2 8, 9 839
          NM_030660.4 NP_109376.1 7, 8 674
          NR_028453.1 7, 8 753
          NR_028454.1 6, 7 588
          NR_028455.1 7, 8 753
          NR_028456.1 6, 7 588
          NR_028457.1 8, 9 844
          NR_028458.1 7, 8 730
          NR_028459.1 8, 9 839
          NR_028461.1 7, 8 751
          NR_028462.1 7, 8 730
          NR_028463.1 3, 4 388
          NR_028464.1 6, 7 686
          NR_028465.1 6, 7 708
          NR_028466.1 3, 4 388
          NR_028467.1 7, 8 754
          NR_028469.1 6, 7 588
          NR_031765.1 2, 3 255
          GenBank mRNA AB050194.1 - 7, 8 663
          AB209309.1 - 1, 2 115
          AK225884.1 - 8, 9 778
          AK307720.1 - 5, 6 504
          AK314919.1 - 8, 9 791
          BC022245.1 - 7, 8 722
          BC033711.1 - 8, 9 782 4393766
          BC095402.1 - 8, 9 799 30347215
          BU190081.1 - 7, 8 773
          BU663113.1 - 5, 6 593
          GQ176433.1 - 8, 9 792
          GQ176434.1 - 8, 9 791
          GQ176435.1 - 8, 9 792
          GQ176436.1 - 6, 7 639
          GQ176437.1 - 6, 7 639
          GQ176438.1 - 7, 8 706
          GQ176441.1 - 7, 8 706
          GQ176442.1 - 6, 7 541
          GQ176443.1 - 7, 8 706
          GQ176445.1 - 6, 7 541
          GQ176448.1 - 8, 9 792
          GQ176451.1 - 6, 7 541
          GQ176452.1 - 7, 8 792
          GQ176453.1 - 7, 8 682
          GQ176454.1 - 8, 9 792
          GQ176455.1 - 7, 8 627
          GQ176456.1 - 6, 7 541
          GQ176457.1 - 6, 7 639
          GQ176458.1 - 7, 8 706
          GQ176459.1 - 4, 5 429
          GQ176462.1 - 8, 9 792
          GQ176463.1 - 7, 8 706
          GQ176464.1 - 7, 8 706
          GQ176465.1 - 3, 4 341
          GQ176466.1 - 6, 7 541
          GQ176467.1 - 7, 8 627
          GQ176469.1 - 6, 7 639
          GQ176470.1 - 6, 7 661
          GQ176474.1 - 6, 7 639
          GQ176476.1 - 8, 9 792
          GQ176477.1 - 7, 8 706
          GQ176479.1 - 7, 8 706
          GQ176481.1 - 7, 8 706
          GQ176483.1 - 7, 8 706
          GQ176484.1 - 7, 8 706
          GQ176485.1 - 6, 7 638
          GQ176486.1 - 7, 8 747
          GQ176487.1 - 6, 7 639
          GQ176488.1 - 8, 9 792
          GQ176489.1 - 7, 8 747
          GQ176490.1 - 6, 7 673
          GQ176492.1 - 7, 8 706
          GQ176493.1 - 6, 7 638
          GQ176495.1 - 6, 7 639
          GQ176496.1 - 6, 7 541
          GQ176497.1 - 7, 8 706
          GQ176500.1 - 8, 9 793
          GQ176501.1 - 7, 8 683
          GQ176503.1 - 6, 7 540
          GQ176504.1 - 8, 9 792
          GQ176505.1 - 6, 7 541
          GQ176506.1 - 6, 7 541
          GQ176508.1 - 8, 9 792
          GQ176509.1 - 6, 7 541
          GQ176510.1 - 8, 9 792
          GQ176511.1 - 6, 7 639
          GQ176512.1 - 8, 9 789
          GQ176513.1 - 7, 8 706
          GQ176514.1 - 5, 6 496
          GQ176515.1 - 6, 7 539
          GQ176516.1 - 8, 9 792
          GQ176517.1 - 3, 4 341
          GQ176518.1 - 3, 4 341
          GQ176519.1 - 7, 8 705
          GQ176520.1 - 5, 6 496
          GQ176521.1 - 6, 7 541
          GQ176522.1 - 6, 7 541
          GQ176523.1 - 8, 9 792
          GQ176524.1 - 7, 8 706
          GQ176525.1 - 6, 7 541
          GQ176526.1 - 6, 7 582
          GQ176527.1 - 7, 8 706
          GQ176528.1 - 7, 8 706
          GQ176529.1 - 7, 8 703
          GQ176530.1 - 7, 8 706
          GQ176531.1 - 8, 9 792
          GQ176532.1 - 7, 8 792
          GQ176533.1 - 8, 9 792
          GQ176534.1 - 7, 8 703
          GQ176536.1 - 7, 8 627
          GQ176537.1 - 7, 8 706
          GQ176538.1 - 8, 9 792
          GQ176540.1 - 7, 8 680
          GQ176542.1 - 4, 5 428
          GQ176543.1 - 6, 7 541
          GQ176544.1 - 6, 7 541
          GQ176545.1 - 4, 5 429
          GQ176546.1 - 7, 8 706
          GQ176547.1 - 6, 7 541
          GQ176548.1 - 8, 9 792
          GQ176549.1 - 6, 7 541
          GQ176551.1 - 8, 9 790
          GQ176552.1 - 8, 9 791
          GQ176554.1 - 6, 7 541
          GQ176556.1 - 6, 7 541
          GQ176559.1 - 6, 7 541
          GQ176560.1 - 8, 9 792
          GQ176563.1 - 8, 9 792
          GQ176565.1 - 8, 9 792
          GQ176566.1 - 7, 8 627
          GQ176567.1 - 8, 9 792
          GQ176568.1 - 8, 9 792
          GQ176569.1 - 7, 8 703
          GQ176570.1 - 8, 9 792
          GQ176571.1 - 6, 7 541
          GQ176572.1 - 7, 8 706
          GQ176576.1 - 7, 8 704
          GQ176577.1 - 8, 9 792
          GQ176578.1 - 8, 9 792
          GQ176579.1 - 7, 8 683
          GQ176580.1 - 8, 9 792
          GQ176583.1 - 2, 3 208
          GQ176585.1 - 6, 7 540
          GQ176586.1 - 7, 8 706
          GQ176587.1 - 6, 7 541
          GQ176588.1 - 7, 8 706
          GQ176589.1 - 8, 9 792
          GQ176590.1 - 2, 3 208
          GQ176591.1 - 6, 7 541
          GQ176592.1 - 7, 8 626
          GQ176593.1 - 9, 10 878
          GQ176594.1 - 8, 9 792
          GQ176596.1 - 7, 8 706
          GQ176597.1 - 8, 9 792
          GQ176598.1 - 6, 7 541
          GQ176599.1 - 8, 9 792
          GQ176600.1 - 7, 8 706
          GQ176601.1 - 6, 7 541
          GQ176603.1 - 6, 7 541
          GQ176604.1 - 6, 7 541
          GQ176605.1 - 7, 8 706
          GQ176607.1 - 7, 8 706
          GQ176608.1 - 6, 7 639
          GQ176609.1 - 792
          GQ176611.1 - 7, 8 706
          GQ176612.1 - 8, 9 792
          GQ176613.1 - 3, 4 318
          GQ176615.1 - 792
          GQ176616.1 - 8, 9 792
          GQ176617.1 - 7, 8 706
          GQ176618.1 - 618
          GQ176619.1 - 8, 9 792
          GQ176620.1 - 7, 8 706
          GQ176621.1 - 8, 9 792
          GQ176622.1 - 8, 9 792
          GQ176624.1 - 7, 8 725
          GQ176625.1 - 429
          GQ176626.1 - 6, 7 541
          GQ176627.1 - 4, 5 429
          GQ176628.1 - 792
          GQ176629.1 - 706
          GQ176630.1 - 7, 8 706
          GQ176631.1 - 6, 7 639
          GQ176632.1 - 8, 9 792
          GQ176633.1 - 4, 5 429
          GQ176635.1 - 541
          GQ176636.1 - 5, 6 613
          GQ176637.1 - 6, 7 541
          GQ176638.1 - 6, 7 541
          GQ176639.1 - 6, 7 638
          GQ176640.1 - 8, 9 792
          GQ176641.1 - 512
          GQ176642.1 - 8, 9 792
          GQ176643.1 - 541
          GQ176644.1 - 8, 9 787
          GQ176645.1 - 8, 9 792
          GQ176646.1 - 8, 9 792
          GQ176647.1 - 541
          GQ176649.1 - 7, 8 706
          GQ176650.1 - 3, 4 341
          GQ176653.1 - 5, 6 496
          GQ176654.1 - 7, 8 706
          GQ176655.1 - 6, 7 636
          GQ176656.1 - 6, 7 634
          GQ176657.1 - 6, 7 541
          GQ176658.1 - 8, 9 792
          GQ176659.1 - 706
          GQ176660.1 - 7, 8 706
          GQ176661.1 - 5, 6 496
          GQ176662.1 - 7, 8 706
          GQ176663.1 - 6, 7 639
          GQ176664.1 - 7, 8 706
          GQ176665.1 - 7, 8 627
          GQ176666.1 - 5, 6 496
          GQ176668.1 - 8, 9 789
          GQ176669.1 - 706
          GQ176670.1 - 5, 6 594
          GQ176671.1 - 792
          GQ176673.1 - 8, 9 792
          GQ176674.1 - 8, 9 792
          GQ176675.1 - 7, 8 627
          GQ176676.1 - 6, 7 541
          GQ176677.1 - 8, 9 792
          GQ176678.1 - 7, 8 706
          GQ176679.1 - 7, 8 627
          GQ176680.1 - 8, 9 792
          GQ176681.1 - 5, 6 551
          GQ176682.1 - 7, 8 706
          GQ176685.1 - 8, 9 791
          GQ176688.1 - 6, 7 638
          GQ176689.1 - 5, 6 496
          GQ176690.1 - 7, 8 706
          GQ176691.1 - 6, 7 541
          GQ176692.1 - 8, 9 792
          GQ176693.1 - 792
          GQ176695.1 - 6, 7 639
          GQ176696.1 - 7, 8 706
          GQ176697.1 - 8, 9 792
          GQ176698.1 - 792
          GQ176699.1 - 792
          GQ176700.1 - 7, 8 627
          GQ176701.1 - 8, 9 792
          GQ176702.1 - 5, 6 496
          GQ176703.1 - 8, 9 792
          GQ176704.1 - 8, 9 792
          GQ176705.1 - 4, 5 429
          GQ176707.1 - 538
          GQ176708.1 - 9, 10 878
          GQ176709.1 - 703
          GQ176710.1 - 4, 5 429
          GQ176711.1 - 5, 6 496
          GQ176712.1 - 7, 8 747
          GQ176713.1 - 541
          GQ176714.1 - 8, 9 792
          GQ176715.1 - 8, 9 714
          GQ176716.1 - 6, 7 541
          GQ176717.1 - 706
          GQ176719.1 - 792
          GQ176720.1 - 6, 7 541
          GQ176721.1 - 8, 9 792
          GQ176722.1 - 7, 8 706
          GQ176723.1 - 5, 6 496
          GQ176724.1 - 6, 7 639
          GQ176725.1 - 8, 9 792
          GQ176726.1 - 6, 7 541
          GQ176727.1 - 4, 5 429
          GQ176728.1 - 8, 9 792
          GQ176731.1 - 6, 7 541
          GQ176732.1 - 541
          GQ176733.1 - 7, 8 706
          GQ176734.1 - 639
          GQ176735.1 - 8, 9 792
          GQ176736.1 - 541
          GQ176737.1 - 8, 9 792
          GQ176738.1 - 7, 8 706
          GQ176740.1 - 6, 7 541
          GQ176741.1 - 792
          GQ176742.1 - 474
          GQ176743.1 - 6, 7 541
          GQ176744.1 - 7, 8 747
          GQ176746.1 - 8, 9 792
          GQ176747.1 - 792
          GQ176748.1 - 6, 7 541
          GQ176749.1 - 8, 9 792
          GQ176750.1 - 7, 8 627
          GQ176751.1 - 541
          GQ176752.1 - 879
          GQ176754.1 - 7, 8 627
          GQ176755.1 - 7, 8 706
          GQ176756.1 - 8, 9 792
          GQ176757.1 - 6, 7 639
          GQ176758.1 - 6, 7 541
          GQ176759.1 - 8, 9 792
          GQ176760.1 - 7, 8 706
          GQ176761.1 - 5, 6 474
          GQ176762.1 - 792
          GQ176763.1 - 8, 9 792
          GQ176764.1 - 541
          GQ176765.1 - 6, 7 541
          GQ176766.1 - 8, 9 792
          GQ176767.1 - 7, 8 706
          GQ176768.1 - 6, 7 541
          GQ176769.1 - 5, 6 594
          GQ176771.1 - 8, 9 792
          GQ176772.1 - 6, 7 639
          GQ176773.1 - 6, 7 639
          GQ176774.1 - 6, 7 541
          GQ176776.1 - 792
          GQ176778.1 - 5, 6 496
          GQ176779.1 - 6, 7 639
          GQ176780.1 - 6, 7 541
          GQ176781.1 - 6, 7 639
          GQ176782.1 - 6, 7 639
          GQ176783.1 - 541
          GQ176784.1 - 6, 7 639
          GQ176785.1 - 5, 6 474
          GQ176786.1 - 6, 7 639
          GQ176787.1 - 8, 9 792
          GQ176788.1 - 6, 7 541
          GQ176790.1 - 6, 7 638
          GQ176791.1 - 8, 9 792
          GQ176792.1 - 6, 7 636
          GQ176793.1 - 6, 7 639
          GQ176794.1 - 496
          GQ176795.1 - 6, 7 541
          GQ176797.1 - 7, 8 706
          GQ176798.1 - 706
          GQ176799.1 - 474
          GQ176800.1 - 792
          GQ176801.1 - 705
          GQ176802.1 - 639
          GQ176803.1 - 706
          GQ176804.1 - 429
          GQ176805.1 - 8, 9 768
          GQ176806.1 - 8, 9 791
          GQ176807.1 - 7, 8 706
          GQ176808.1 - 792
          GQ176810.1 - 7, 8 704
          GQ176811.1 - 8, 9 793
          GQ176812.1 - 6, 7 639
          GQ176813.1 - 7, 8 627
          GQ176814.1 - 6, 7 538
          GQ176815.1 - 6, 7 640
          GQ176816.1 - 706
          GQ176817.1 - 4, 5 428
          GQ176818.1 - 7, 8 747
          GQ176819.1 - 7, 8 706
          GQ176820.1 - 8, 9 792
          GQ176821.1 - 6, 7 540
          GQ176822.1 - 7, 8 627
          GQ176823.1 - 7, 8 683
          GQ176824.1 - 8, 9 792
          GQ176826.1 - 8, 9 769
          GQ176827.1 - 8, 9 792
          GQ176828.1 - 6, 7 541
          GQ176829.1 - 8, 9 792
          GQ176830.1 - 763
          GQ176831.1 - 792
          GQ176832.1 - 6, 7 541
          GQ176834.1 - 705
          GQ176835.1 - 7, 8 626
          GQ176836.1 - 7, 8 626
          GQ176837.1 - 8, 9 792
          GQ176838.1 - 8, 9 792
          GQ176840.1 - 6, 7 541
          GQ176841.1 - 8, 9 792
          GQ176842.1 - 706
          GQ176843.1 - 6, 7 540
          GQ176844.1 - 6, 7 554
          GQ176845.1 - 7, 8 705
          GQ176846.1 - 8, 9 792
          GQ176847.1 - 6, 7 538
          S75313.1 - 8, 9 805
          U64820.1 - 8, 9 827
          U64821.1 - 8, 9 790
          U64822.1 - 7, 8 767
          Gene Symbol: ATXN8
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA GQ176777.1 - 474

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule cytoskeleton organization
          nucleotide-excision repair
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          ubiquitin-dependent protein catabolic process
          misfolded or incompletely synthesized protein catabolic process
          chemical synaptic transmission
          nervous system development
          regulation of cell-substrate adhesion
          protein deubiquitination
          actin cytoskeleton organization
          cellular response to heat
          monoubiquitinated protein deubiquitination
          exploration behavior
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          intermediate filament cytoskeleton organization
          protein K63-linked deubiquitination
          histone H3 deacetylation
          protein K48-linked deubiquitination
          cellular response to misfolded protein
          positive regulation of ERAD pathway
          protein localization to cytosolic proteasome complex involved in ERAD pathway
          RNA polymerase II regulatory region DNA binding
          histone deacetylase activity
          thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity
          protein binding
          omega peptidase activity
          ubiquitin protein ligase binding
          identical protein binding
          ATPase binding
          Lys63-specific deubiquitinase activity
          Lys48-specific deubiquitinase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-d2ppg:80/100.66.76.99:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline