Search
Search

Adgrg1| Gene Symbol: Adgrg1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001198894.1 | NP_001185823.1 | 3 | 462 | ||
| NM_018882.3 | NP_061370.2 | 3 | 412 | |||
| GenBank mRNA | AF166382.1 | - | 3 | 462 | ||
| AK085664.1 | - | 3 | 266 | |||
| AK087268.1 | - | 3 | 214 | |||
| AK133678.1 | - | 3 | 179 | |||
| AK141886.1 | - | 3 | 441 | |||
| AK141894.1 | - | 3 | 225 | |||
| AK164776.1 | - | 3 | 236 | |||
| AK167547.1 | - | 2 | 166 | |||
| BC034678.1 | - | 3 | 208 | 3709247 | ||
Set Membership: |
|