Search
Search

Cntn1| Gene Symbol: Cntn1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001159647.1 | NP_001153119.1 | 24 | 3687 | ||
| NM_001159648.1 | NP_001153120.1 | 24 | 3541 | |||
| NM_007727.2 | NP_031753.1 | 24 | 3590 | |||
| GenBank mRNA | AK045612.1 | - | 2 | 358 | ||
| AK045710.1 | - | 5 | 880 | |||
| AK076273.1 | - | 10 | 1594 | |||
| BC066864.1 | - | 24 | 3613 | 30099512 | ||
| X14943.1 | - | 24 | 3560 | |||
Set Membership: |
|