Search
Search

Qrfpr| Gene Symbol: Qrfpr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_198192.2 | NP_937835.1 | 6 | 1392 | ||
| GenBank mRNA | AK034431.1 | - | 6 | 1408 | ||
| AK044246.1 | - | 6 | 1403 | |||
| AK142880.1 | - | 6 | 1290 | |||
| BC096610.1 | - | 6 | 1392 | 5357699 | ||
Set Membership: |
|