Search
Search

Adgrg1| Gene Symbol: Adgrg1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001198894.1 | NP_001185823.1 | 6, 7 | 1228 | ||
| NM_018882.3 | NP_061370.2 | 6, 7 | 1178 | |||
| GenBank mRNA | AF166382.1 | - | 6, 7 | 1228 | ||
| AK087268.1 | - | 6, 7 | 980 | |||
| AK133678.1 | - | 6, 7 | 945 | |||
| AK141886.1 | - | 6, 7 | 1207 | |||
| AK141894.1 | - | 6, 7 | 991 | |||
| AK164776.1 | - | 6, 7 | 1003 | |||
| AK167547.1 | - | 5, 6 | 932 | |||
| AK182857.1 | - | 1, 2 | 65 | |||
| BC034678.1 | - | 6, 7 | 974 | 3709247 | ||
Set Membership: |
|