Search
Search

Qrfpr| Gene Symbol: Qrfpr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_198192.2 | NP_937835.1 | 5, 6 | 929 | ||
| GenBank mRNA | AB109631.1 | - | 5, 6 | 893 | ||
| AK034431.1 | - | 5, 6 | 945 | |||
| AK044246.1 | - | 5, 6 | 940 | |||
| AK142880.1 | - | 5, 6 | 827 | |||
| BC096610.1 | - | 5, 6 | 929 | 5357699 | ||
Set Membership: |
|