Search
Search

Adgrg1| Gene Symbol: Adgrg1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001198894.1 | NP_001185823.1 | 5 | 1061 | ||
| NM_018882.3 | NP_061370.2 | 5 | 1011 | |||
| GenBank mRNA | AF166382.1 | - | 5 | 1061 | ||
| AK087268.1 | - | 5 | 813 | |||
| AK133678.1 | - | 5 | 778 | |||
| AK141886.1 | - | 5 | 1040 | |||
| AK141894.1 | - | 5 | 824 | |||
| AK164776.1 | - | 5 | 836 | |||
| AK167547.1 | - | 4 | 765 | |||
| BC034678.1 | - | 5 | 807 | 3709247 | ||
Set Membership: |
|