Search
Search

Cntn2| Gene Symbol: Cntn2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_177129.5 | NP_796103.2 | 10 | 1455 | ||
| GenBank mRNA | AK147573.1 | - | 9 | 1583 | ||
| AK147602.1 | - | 10 | 1456 | |||
| AK147658.1 | - | 9 | 1583 | |||
| AK147673.1 | - | 9 | 1608 | |||
| BC066106.1 | - | 10 | 1375 | 30362931 | ||
Set Membership: |
|