Search
Search

Adgrb1| Gene Symbol: Adgrb1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_174991.3 | NP_778156.2 | 15 | 3389 | ||
| GenBank mRNA | AK147456.1 | - | 15 | 3374 | ||
| AK147459.1 | - | 15 | 3342 | |||
| AK147494.1 | - | 15 | 3176 | |||
| AK147600.1 | - | 15 | 3151 | |||
| AK147607.1 | - | 15 | 3393 | |||
| AK220481.1 | - | 15 | 2768 | |||
| AY168408.1 | - | 15 | 2901 | |||
Set Membership: |
|