Search
Search
| Gene Symbol: Milr1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_021585.1 | NP_067596.1 | 1 - 2 | 192 | 121 | |
| XM_008768388.1 | XP_008766610.1 | 1 - 2 | 340 | 121 | ||
| XM_008768389.1 | XP_008766611.1 | 1 - 2 | 340 | 121 | ||
| GenBank mRNA | U39546.1 | - | 1 - 2 | 192 | 121 | |
Set Membership: |
|