Search
Search

Ccndbp1| Gene Symbol: Ccndbp1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001013204.1 | NP_001013222.1 | 3 - 4 | 251 | 78 | |
| XM_006234859.1 | XP_006234921.1 | 3 - 4 | 346 | 78 | ||
| GenBank mRNA | BC091256.1 | - | 3 - 4 | 251 | 7375652 | 78 |
| FQ233751.1 | - | 3 - 4 | 287 | 78 | ||
Set Membership: |
|