Search
Search
| Gene Symbol: Rrnad1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001014173.1 | NP_001014195.1 | 2 - 3 | 534 | 63 | |
| XM_006232686.2 | XP_006232748.1 | 1 - 2 | 366 | 63 | ||
| XM_006232688.2 | XP_006232750.1 | 1 - 2 | 131 | 63 | ||
| XM_006232689.2 | XP_006232751.1 | 1 - 2 | 366 | 63 | ||
| XM_008761179.1 | XP_008759401.1 | 1 - 2 | 366 | 63 | ||
| GenBank mRNA | BC079059.1 | - | 2 - 3 | 534 | 7115706 | 63 |
Set Membership: |
|