Search
Search

ATP8A1| Gene Symbol: ATP8A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_002745886.3 | XP_002745932.1 | 26 - 27 | 2727 | 76 | |
| XM_002745887.3 | XP_002745933.1 | 25 - 26 | 2682 | 76 | ||
| XM_008993413.2 | XP_008991661.1 | 26 - 27 | 2727 | 76 | ||
| XM_017970589.1 | XP_017826078.1 | 25 - 26 | 2682 | 76 | ||
| XM_017970590.1 | XP_017826079.1 | 24 - 25 | 2384 | 76 | ||
Set Membership: |
|