Search
Search

tok| Gene Symbol: tok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001300581.1 | NP_001287510.1 | 10 - 11 | 3311 | 62 | |
| NM_057531.4 | NP_476879.1 | 10 - 11 | 3315 | 62 | ||
| NM_170168.2 | NP_733035.1 | 10 - 11 | 3194 | 62 | ||
| GenBank mRNA | AY051585.1 | - | 10 - 11 | 3301 | 62 | |
Set Membership: |
|