Search
Search

tok| Gene Symbol: tok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001300581.1 | NP_001287510.1 | 3 - 4 | 1129 | 60 | |
| NM_057531.4 | NP_476879.1 | 3 - 4 | 1133 | 60 | ||
| NM_170168.2 | NP_733035.1 | 3 - 4 | 1012 | 60 | ||
| GenBank mRNA | AY051585.1 | - | 3 - 4 | 1119 | 60 | |
Set Membership: |
|