Search
Search

UROD| Gene Symbol: UROD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005543554.1 | XP_005543611.1 | 6 - 7 | 765 | 128 | |
| XM_005543555.2 | XP_005543612.1 | 6 - 7 | 767 | 128 | ||
| XM_005543556.2 | XP_005543613.1 | 6 - 7 | 765 | 128 | ||
| XM_015436785.1 | XP_015292271.1 | 5 - 6 | 691 | 128 | ||
| XM_015436795.1 | XP_015292281.1 | 6 - 7 | 767 | 128 | ||
| XM_015436797.1 | XP_015292283.1 | 4 - 5 | 681 | 128 | ||
Set Membership: |
|