Search
Search

Mxra8| Gene Symbol: Mxra8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| GenBank mRNA | AB040488.1 | - | 3 - 4 | 454 | 58 | |
| AB052097.1 | - | 3 - 4 | 412 | 58 | ||
| BC026438.1 | - | 3 - 4 | 456 | 4239626 | 58 | |
| EU849596.1 | - | 3 - 4 | 372 | 58 | ||
| EU849597.1 | - | 3 - 4 | 363 | 58 | ||
Set Membership: |
|