Search
Search
| Gene Symbol: Ttf1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_009442.2 | NP_033468.2 | 6 - 7 | 1957 | 82 | |
| GenBank mRNA | AF237703.1 | - | 5 - 6 | 1909 | 82 | |
| AK140081.1 | - | 5 - 6 | 3175 | 82 | ||
| BC059011.1 | - | 5 - 6 | 1924 | 6847867 | 82 | |
| X83974.1 | - | 7 - 8 | 1865 | 82 | ||
Set Membership: |
|