Search
Search

赛默飞先后与丰华、英盛、美康、云检、和合等合作,将依托赛默飞先进色谱质谱技术平台,整合双方技术力量,优势互补,将联合研发、注册、生产医用色谱质谱仪及配套试剂盒产品,为临床精准营养和精准诊疗提供了一套完整的解决方案,助力疾病的预防、筛查、诊断和治疗。并且通过全方位立体合作,打造生产、销售和服务一体化服务,更好的服务于中国临床检测市场。

鲁械注准20202220321

FH-6000 MD 粤械注准20182220784
YS EXACT 9050MD 鲁械注准 20192220473
苏械注准20192221449

| 元素 | 95%置信区间下不确定区间(μg/L) | 实测值 (μg/L) |
|---|---|---|
| Sb | 17.5-26.3 | 23.7 |
| As | 21.8-32.7 | 28.8 |
| Cd | 7.9-11.9 | 9.1 |
| Cr | 28.4-42.6 | 38 |
| Co | 8.3-12.4 | 10.4 |
| Cu | 1.66-2.50 ppm | 2.10 ppm |
| I | 132-199 | 153.6 |
| Pb | 289-434 | 304.3 |
| Mn | 26.6-39.9 | 37 |
| Hg | 17.9-26.9 | 20.1 |
| Mo | 4.9-7.4 | 6.9 |
| Ni | 8.8-13.3 | 10.5 |
| Se | 158-238 | 180 |
| Tl | 20.1-30.2 | 24.4 |
| Sn | 7.9-11.9 | 7.9 |
| V | 3.5-5.3 | 5 |
| Zn | 6.44-9.68 ppm | 7.44 ppm |


| 元素 | 95%置信区间下不确定区间(μg/L) | 实测值 (μg/L) |
|---|---|---|
| Sb | 17.5-26.3 | 23.7 |
| As | 21.8-32.7 | 28.8 |
| Cd | 7.9-11.9 | 9.1 |
| Cr | 28.4-42.6 | 38 |
| Co | 8.3-12.4 | 10.4 |
| Cu | 1.66-2.50 ppm | 2.10 ppm |
| I | 132-199 | 153.6 |
| Pb | 289-434 | 304.3 |
| Mn | 26.6-39.9 | 37 |
| Hg | 17.9-26.9 | 20.1 |
| Mo | 4.9-7.4 | 6.9 |
| Ni | 8.8-13.3 | 10.5 |
| Se | 158-238 | 180 |
| Tl | 20.1-30.2 | 24.4 |
| Sn | 7.9-11.9 | 7.9 |
| V | 3.5-5.3 | 5 |
| Zn | 6.44-9.68 ppm | 7.44 ppm |
