Search
Search
Maintaining the performance and reliability of your OES and XRF instruments is essential to keeping your operations running smoothly. That’s why we’ve developed a selection of application-specific spare part kits designed to make maintenance easier, reduce unplanned downtime, and ensure you always have the right parts for your Thermo Scientific optical emission spectrometers and your X-ray fluorescence spectrometers when you need them. Each kit is built with your day-to-day challenges in mind, whether your goal is to avoid interruptions, prepare for the unexpected, or enhance performance.
Choose the kit that best fits your needs:
| ‣ CRITICAL AL, Al purs/ultra-purs , Cu, Pb, Sn | |
| DESCRITPION | QTY |
| ELECTRODE,D6X2 (SLIM) L | 1 |
| BRUSH,ELECTRODE,BASE,AL/CU L | 2 |
| CUP,GBS,MGS301/304/3360 L | 2 |
| ‣ CRITICAL Fe, Ni, Ni purs, Co, Ti | |
| DESCRITPION | QTY |
| ELECTRODE,D6X2 (SLIM) L | 1 |
| BRUSH,IRON,W ELECTRODE | 2 |
| CUP,GBS,MGS301/304/3360 L | 2 |
| ‣ CRITICAL Al, Cu, Mg, Pb, Sn, Zn - Red | |
| DESCRITPION | QTY |
| BRUSH FOR D6 ELECTRODE, RED L | 1 |
| KIT CLEANING LENS, PUROSOL | 1 |
| ELECTRODE,D6X2 (SLIM) L | 1 |
| CUP,GBS,MGS301/304/3360 L | 2 |
| ‣ CRITICAL Al, Cu, Mg, Pb, Sn, Zn - Black - [ Small Samplers] | |
| DESCRITPION | QTY |
| BRUSH,ELECTRODE,BASE,AL/CU L | 2 |
| DRAWER,INSERT D6 L | 1 |
| KIT CLEANING LENS, PUROSOL | 1 |
| CUP,GBS,MGS301/304/3360 L | 2 |
| ‣ CRITICAL Al, Cu, Mg, Pb, Sn, Zn - Red - [ Small Samplers] | |
DESCRITPION |
QTY |
| BRUSH FOR D6 ELECTRODE, RED L | 1 |
| DRAWER,INSERT D6 L | 1 |
| KIT CLEANING LENS, PUROSOL 1 | |
| CUP,GBS,MGS301/304/3360 L | 2 |
| ‣ STRATEGIC Standard / 2 years operations | |
| DESCRITPION | QTY |
| FAN,230V,50/60HZ,15W,30L/S L | 1 |
| 46F5123,FAN,220V,50/60HZ,I20 L | 1 |
| FAN,RADIAL,24VDC,32L/S, 4460 L | 1 |
| FILTER OIL MIST MODIFIED | 1 |
| ‣ STRATEGIC VUV / 2 years operations | |
DESCRITPION |
QTY |
| FAN,230V,50/60HZ,15W,30L/S L | 1 |
| 46F5123,FAN,220V,50/60HZ,I20 L | 1 |
| FAN,RADIAL,24VDC,32L/S, 4460 L | 1 |
| FILTER OIL MIST MODIFIED | 1 |
| ‣ CRITICAL FE, NI, CO, TI | |
| DESCRIPTION | QTY |
| ELECTRODE, D6, MBSR402, 4460 L | 1 |
| BRUSH, IRON, W ELECTRODE | 2 |
| ARGON OUTPUT FLTR, COMPLETE W/FITTINGS L | 1 |
| KIT CLEANING LENS, PUROSOL | 1 |
| ISOLATOR D44 PYREX L | 2 |
| O-RING, D39.34X2.62, SILICONE, 70SH | 2 |
| O-RING SILICON D9X5 65SH | |
| ‣ CRITICAL Cu, Pb, Bi, Cd, In, Sb, Sn - Black | |
| DESCRIPTION | QTY |
| ELECTRODE, D6, MBSR402, 4460 L | 1 |
| BRUSH, ELECTRODE, BASE, AL/CU L | 2 |
| ARGON OUTPUT FLTR, COMPLETE W/FITTINGS L | 1 |
| KIT CLEANING LENS, PUROSOL | 1 |
| ISOLATOR D44 PYREX L | 2 |
| O-RING, D39.34X2.62, SILICONE, 70SH | 2 |
| O-RING SILICON D9X5 65SH | 1 |
| ‣ CRITICAL Cu, Pb, Bi, Cd, In, Sb, Sn - Red | |
| DESCRIPTION | QTY |
| BRUSH FOR D6 ELECTRODE, RED L | 1 |
| ELECTRODE, D6, MBSR402, 4460 L | 1 |
| ARGON OUTPUT FLTR, COMPLETE W/FITTINGS L | 1 |
| KIT CLEANING LENS, PUROSOL | 1 |
| ISOLATOR D44 PYREX L | 2 |
| O-RING, D39.34X2.62, SILICONE, 70SH | 2 |
| O-RING SILICON D9X5 65SH | 1 |
| ‣ CRITICAL Mg | |
| DESCRIPTION | QTY |
| BRUSH, ELECTRODE, BASE, AL/CU L | 2 |
| ELECTRODE, D6, FOR MG, MBSR | 1 |
| ARGON OUTPUT FLTR, COMPLETE W/FITTINGS L | 1 |
| KIT CLEANING LENS, PUROSOL | 1 |
| ISOLATOR D44 PYREX L | 2 |
| O-RING, D39.34X2.62, SILICONE, 70SH | 2 |
| O-RING SILICON D9X5 65SH | 1 |
| ‣ CRITICAL Al or Zn (if only using pin) | |
| DESCRIPTION | QTY |
| ELECTRODES, SET 50P, D0.50 | 1 |
| ARGON OUTPUT FLTR, COMPLETE W/FITTINGS L | 1 |
| KIT CLEANING LENS, PUROSOL | 1 |
| ISOLATOR D44 PYREX L | 2 |
| O-RING, D39.34X2.62, SILICONE, 70SH | 2 |
| ‣ CRITICAL Zn | |
| DESCRIPTION | QTY |
| ELECTRODE, D6/2, MBSR402 | 1 |
| ARGON OUTPUT FLTR, COMPLETE W/FITTINGS L | 1 |
| KIT CLEANING LENS, PUROSOL | 1 |
| ISOLATOR D44 PYREX L | 2 |
| O-RING, D39.34X2.62, SILICONE, 70SH | 2 |
| O-RING SILICON D9X5 65SH | 1 |
| ‣ STRATEGIC | |
| DESCRIPTION | QTY |
| INITIATEUR, CCS, 4460, V3, TESTE | 1 |
| CRD, TEMP. REGULATION 4460 L | 1 |
| PWRSPLY, 1000V, 100V, 40MA, VMB S | 1 |
| IPI-100 CABLE L | 1 |
| SOCKET 3460 4460 CABLE HV+SIGNAL | 1 |
| 46F5123, FAN, 220V, 50/60HZ, I20 L | 1 |
| ‣ ROUTINE MAITENANCE Kit RM06 6 months | S705448 | |
| DESCRIPTION | QTY |
| O-RING, D93X2, VITON, 75SH | |
| O-RING, D19X2, VITON S | |
| O-RING, D5X4, VITON, 75SH | |
| LUBROSEAL +ALTERNATIV O-RING | |
| WASHER D6, INSULATOR | |
| O-RING, D20X2 S | |
| O-RING, D12.5X2, VITON | |
| ‣ CLEANING LENS Kit RM06 6 months | S705484 | |
| DESCRIPTION | QTY |
| PUROSOL LENS CLEANER, 1 OZ | |
| ROLL, PAPER, 60 SHEETS | |
| COTTON-STCK | |
| LENS CLEANING METHOD WITH PUROSOL | |
| ‣ CRITICAL Al | |
| DESCRIPTION | QTY |
| BRUSH, ELECTRODE, BASE, AL/CU L | 2 |
| ELECTRODE, D6/1.4X80 | 1 |
| ISOLATOR, D4 | 2 |
| O-RING, D19X2, VITON S | 1 |
| WASHER, D6/14X1.5, VITON | 1 |
| O-RING, D5X4, VITON, 75SH | 1 |
| LUBROSEAL +ALTERNATIV O-RING | 1 |
| ‣ CRITICAL Zn | |
| DESCRIPTION | QTY |
| ISOLATOR, D4 | 2 |
| ELECTRODES, SET 50P, D0.50 | 1 |
| O-RING, D19X2, VITON S | 1 |
| WASHER, D6/14X1.5, VITON | 1 |
| O-RING, D5X4, VITON, 75SH | 1 |
| LUBROSEAL +ALTERNATIV O-RING | 1 |
| ‣ CRITICAL Cu | |
| DESCRIPTION | QTY |
| BRUSH, ELECTRODE, BASE, AL/CU L | 2 |
| ISOLATOR, D6 | 2 |
| JET, ELECTRODE, D4/6, EASYSPARK | 1 |
| O-RING, D19X2, VITON S | 1 |
| WASHER, D6/14X1.5, VITON | 1 |
| O-RING, D5X4, VITON, 75SH | 1 |
| LUBROSEAL +ALTERNATIV O-RING | 1 |
| ‣ CRITICAL Fe & Ni | |
| DESCRIPTION | QTY |
| BRUSH, IRON, W ELECTRODE | 2 |
| ISOLATOR, D6 | 2 |
| JET, ELECTRODE, D4/6, EASYSPARK | 1 |
| O-RING, D19X2, VITON S | 1 |
| WASHER, D6/14X1.5, VITON | 1 |
| O-RING, D5X4, VITON, 75SH | 1 |
| LUBROSEAL +ALTERNATIV O-RING | 1 |
| ‣ CRITICAL Ti | |
| DESCRIPTION | QTY |
| BRUSH, IRON, W ELECTRODE | 2 |
| ISOLATOR, D4 | 2 |
| ELECTRODE, D6/4X80 | 1 |
| O-RING, D19X2, VITON S | 1 |
| WASHER, D6/14X1.5, VITON | 1 |
| O-RING, D5X4, VITON, 75SH | 1 |
| LUBROSEAL +ALTERNATIV O-RING | 1 |
| ‣ ROUTINE MAITENANCE Kit RM06 6 months | S705448 | |
| DESCRIPTION | QTY |
| O-RING D93 X 2, STAND ANALYSIS TABLE | 6 |
| O-RING D19 X 2, INSULATOR O-RING | 6 |
| O-RING D5X4, ELECTRODE | 6 |
| LUBROSEAL AND ALTERNATE O-RING, STAND | 6 |
| WASHER D6, INSULATOR | 3 |
| O-RING D20X2, OPTICAL CHANNEL/SLEEVE | 2 |
| O-RING D15.2X2, SLEEVE/TABLE | 2 |
| ‣ CLEANING LENS Kit RM06 6 months | S705484 | |
| DESCRIPTION | QTY |
| PUROSOL LENS CLEANER, 1OZ | 1 |
| PAPER ROLL, 60 SHEETS | 1 |
| COTTON STICKS, 1 PACK | 1 |
| LENS CLEANING METHOD WITH PUROSOL | 1 |
| ‣ CRITICAL Fe v1, Ni, Co, Ti, precious metals | |
| DESCRIPTION | QTY |
| BRUSH, IRON, W ELECTRODE | 2 |
| ELECTRODE, D6/4X80 | 1 |
| O-RING, D5X4, VITON, 75SH | 1 |
| LUBROSEAL +ALTERNATIV O-RING | 1 |
| INSULATION WASHER | 1 |
| ISOLATOR, D4 | 2 |
| O-RING, D19X2, VITON S | 1 |
| ‣ CRITICAL Cu alloy | |
| DESCRIPTION | QTY |
| ELECTRODE BRUSH, TUNGSTEN, RED (THIN) | 1 |
| BRUSH, ELECTRODE, BASE, AL/CU L | 2 |
| ELECTRODE, D6/1.4X80 | 1 |
| O-RING, D5X4, VITON, 75SH | 1 |
| LUBROSEAL +ALTERNATIV O-RING | 1 |
| INSULATION WASHER | 1 |
| ISOLATOR, D4 | 2 |
| O-RING, D19X2, VITON S | 1 |
| ‣ CRITICAL Fe v2, Pure Cu, Pb, Sn, Mg, Fire Assay, precious metals auto | |
| DESCRIPTION | QTY |
| BRUSH, IRON, W ELECTRODE | 2 |
| BRUSH, ELECTRODE, BASE, AL/CU L | 2 |
| ELECTRODE, D6/4X80 | 1 |
| O-RING, D5X4, VITON, 75SH | 1 |
| LUBROSEAL +ALTERNATIV O-RING | 1 |
| INSULATION WASHER | 1 |
| ISOLATOR, H-1MM, D6/4 | 2 |
| O-RING, D19X2, VITON S | 1 |
| ‣ CRITICAL Al auto, Zn - Pin Electrode | |
| DESCRIPTION | QTY |
| ELECTRODES, SET 50P, D0.50 | 1 |
| O-RING, D5X4, VITON, 75SH | 1 |
| LUBROSEAL +ALTERNATIV O-RING | 1 |
| INSULATION WASHER | 1 |
| ISOLATOR, H-1MM, D6/4 | 2 |
| O-RING, D19X2, VITON S | 1 |
| ‣ CRITICAL Al 1.4mm | |
| DESCRIPTION | QTY |
| ELECTRODE, D6/1.4X80 | 1 |
| O-RING, D5X4, VITON, 75SH | 1 |
| LUBROSEAL +ALTERNATIV O-RING | 1 |
| INSULATION WASHER | 1 |
| ISOLATOR, H-1MM, D6/4 | 2 |
| O-RING, D19X2, VITON S | 1 |
| ‣ CRITICAL Al - Electrode 4mm | |
| DESCRIPTION | QTY |
| ELECTRODES, SET 50P,D0.50 | 1 |
| ELECTRODE, D6/4X80 | 1 |
| O-RING, D5X4, VITON, 75SH | 1 |
| LUBROSEAL +ALTERNATIV O-RING | 1 |
| INSULATION WASHER | 1 |
| ISOLATOR, H-1MM, D6/4 | 2 |
| O-RING, D19X2, VITON S | 1 |
| ‣ STRATEGIC / 5 years Operations | |
| DESCRIPTION | QTY |
| FAN, RADIAL, 24VDC, 32L/S, 4460 L | 1 |
| FAN, BLOWER, 24VDC, ASSY | 1 |
| FILTER OIL MIST MODIFIED | 1 |
| ‣ UPGRADE OPPORTUNITY / 5+ years Operations | |
| DESCRIPTION | |
| VACCUM, PUMP, EDWARDS, 5M3, TF5, PR | |
| FILTER OIL MIST MODIFIED | |
| PUMP, MOLECULAR, 5011 | |
| Kit Thermal Stab. Ispark | |
| ‣ OPTIONS * | |
| BRUSH, ELECTRODE, D4, W | |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.