Search
Search
| 货号 | 容量(公制) | 单位规格 |
|---|---|---|
| 1201-0050 | 50 mL | PK |
| 1201-0030 | 30 mL | Case of 48 |
| 1201-0030PK 又称 1201-0030 | 30 mL | Pack of 12 |
| 1201-0050PK 又称 1201-0050 | 50 mL | Pack of 12 |
| 1201-0100 | 100 mL | Case of 48 |
| 1201-0100PK 又称 1201-0100 | 100 mL | Pack of 12 |
| 1201-0150 | 150 mL | Case of 48 |
| 1201-0150PK 又称 1201-0150 | 150 mL | Pack of 12 |
| 1201-0250 | 250 mL | Case of 36 |
| 1201-0250PK | 250 mL | Pack of 6 |
| 1201-0400 | 400 mL | Case of 36 |
| 1201-0400PK 又称 1201-0400 | 400 mL | Pack of 6 |
| 1201-0600 | 600 mL | Case of 24 |
| 1201-0600PK | 600 mL | Pack of 4 |
| 1201-1000 | 1000 mL | Case of 12 |
| 1201-1000PK | 1000 mL | Pack of 3 |
| 1201-2000 | 2000 mL | Case of 6 |
| 1201-2000PK 又称 1201-2000 | 2000 mL | Each |
| 1201-4000 | 4000 mL | Case of 4 |
| 1201-4000PK | 4000 mL | Each |
Thermo Scientific™ Nalgene™ 聚丙烯 Griffin 低型烧杯具有单倾倒口设计和易于读取的丝网印刷刻度,可精确、高效地倒出液体。耐用且可重复使用的结构,可在典型实验室条件下持续使用多年。仅采用高质量实验室级塑料材料制成,具有可靠的低浸出物和可提取物水平。 符合 ISO/DIN 7056 国际实验室塑料制品准确度标准。 本产品由 My Green Lab 进行 ACT 标记,以基于数据做出可持续产品采购决策。