Search
Search
| 货号 | 容积(公制) | 无菌 | 吸球规格(公制) | 包装类型 | 单位规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 7.7 mL | 非无菌 | 3.5 mL | 散装 500 个/包 | Case of 5000 |
| 204-1S | 8.6 mL | 无菌 | 6.0 mL | 独立包装,400 个/包 | Case of 3200 |
| B75-100 | 5.5 mL | 非无菌 | 2.4 mL | 散装 500 个/包 | Each |
| 202NL | 7.7 mL | 非无菌 | 3.2 mL | 散装,500 个/包 | Each |
| 202-10S | 7.7 mL | 无菌 | 3.2 mL | 4000/盒装 | Case of 8 |
| 202NL-1S | 7.7 mL | 无菌 | 3.2 mL | 单独包装,500 件/包 | Each |
| 204NL | 8.0 mL | 非无菌 | 4.6 mL | 散装 400 个/包 | Each |
| 334NL | 3.1 mL | 非无菌 | 2.2 mL | 散装 400 个/包 | Each |
| 202-1S | 7.7m L | 无菌 | 3.2m L | 独立包装,500 个/包 | Case of 4000 |
| 202-1SPK 又称 202-1S | 7.7m L | 无菌 | 3.2m L | 独立包装,500 个/包 | Pack of 500 |
| 202-20S | 7.7 mL | 无菌 | 3.5 mL | 20 个/袋,25 袋/盒,8 盒/箱。 | Case of 4000 |
| 204 | 8.6 mL | 非无菌 | 6.0 mL | 散装 400 个/包 | Case of 4000 |
| 204-20S | 8m L | 无菌 | 4.6m L | 20 个/袋,400 个/包 | Case of 3200 |
| 204-20SPK 又称 204-20S | 8m L | 无菌 | 4.6m L | 20 个/袋,400 个/包 | Pack of 400 |
| 273 | 1.7 m L | 未灭菌 | 0.9 m L | 散装 500 个/包 | Case of 4000 |
| 273PK 又称 273 | 1.7 m L | 未灭菌 | 0.9 m L | 散装 500 个/包 | Pack of 500 |
| 335-11 | 7.5 mL | 非无菌 | 2.8 mL | 散装 400 个/包 | Case of 4000 |
| 273-1S | 1.7 m L | 无菌 | 0.9 m L | 独立包装,500 个/包 | Case of 4000 |
| 273-1SPK 又称 273-1S | 1.7 m L | 无菌 | 0.9 m L | 独立包装,500 个/包 | Pack of 500 |
| 273-20S | 1.8 mL | 无菌 | 0.9 mL | 20 个/袋,500 个/包 | Case of 4000 |
| 335-1S | 7.5 mL | 无菌 | 2.8 mL | 独立包装,400 个/包 | Case of 3200 |
| 335-20S | 7.5 mL | 无菌 | 2.8 mL | 20 个/袋,500 个/包 | Case of 4000 |
| 336 | 4.9 mL | 非无菌 | 1.8 mL | 散装 500 个/包 | PAC |
| 336-1S | 4.9 mL | 无菌 | 1.8 mL | 独立包装,500 个/包 | Case of 4000 |
| 336-20S | 4.9 mL | 无菌 | 1.8 mL | 20 个/袋,500 个/包 | Each |
| 691TS 又称 691 | 9.3m L | 未灭菌 | 4.8m L | Bulk 250/Pk | Case of 2500 |
| 691TSPK 又称 691 | 9.3m L | 未灭菌 | 4.8m L | Bulk 250/Pk | Pack of 250 |
| 691-1S | 9.5 mL | 无菌 | 6.2 mL | 独立包装,250 个/包 | Case of 2000 |
| 691-20S | 9.5 mL | 无菌 | 6.2 mL | 20 个/袋,400 个/包 | Case of 3200 |
| 325-11 | 13.7 mL | 非无菌 | 7.4 mL | 散装 500 个/包 | Each |
| 281NL | 0.6 mL | 非无菌 | 0.3 mL | 散装,500 个/包 | Case of 4000 |
| 334-11 | 3.1 mL | 非无菌 | 2.2 mL | 散装,400 个/盒 | Each |
建议用于:研究应用