Search
Search

| 货号 | 长度(公制) | 内径(公制) | 膜厚度 |
|---|---|---|---|
| 26091-1540 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 µm |
| 26091-1420 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm |
| 26091-1430 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm |
| 26091-2960 | 30 m | 0.25 mm | 1 µm |
| 26091-2970 | 30 m | 0.32 mm | 1 µm |
| 26091-2980 | 30 m | 0.53 mm | 1 µm |
| 26091-3080 | 60 m | 0.25 mm | 1 µm |
| 26091-3330 | 60 m | 0.25 mm | 1.4 µm |
| 26091-3350 | 30 m | 0.32 mm | 1.5 µm |
| 26091-3390 | 30 m | 0.32 mm | 1.8 µm |
| 26091-3410 | 60 m | 0.32 mm | 1.8 µm |
| 26091-3960 | 30 m | 0.53 mm | 3 µm |
| 26091-4080 | 60 m | 0.53 mm | 3 µm |
即使与高灵敏检测器配合使用(例如 ECD 和 MS),Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC 色谱柱也可实现低流失、极佳的重现性以及柱间一致性。
推荐用途: