Search
Search

| 货号 | 容积(公制) | 材料(膜) | 孔径 | 与瓶颈尺寸(公制)匹配 |
|---|---|---|---|---|
| 295-3345 | 500 mL | PES | 0.45 μm | 33mm |
| 596-3320 | 150 mL | PES | 0.2 μm | 33mm |
| 596-4520 | 150 mL | PES | 0.2 μm | 45mm |
| 296-3345 | 150 mL | PES | 0.45 μm | 33mm |
| 296-4545 | 150 mL | PES | 0.45 μm | 45mm |
| 595-3320 | 500 mL | PES | 0.2 μm | 33mm |
| 595-4520 | 500 mL | PES | 0.2 μm | 45mm |
| 295-4545 | 500 mL | PES | 0.45 μm | 45mm |
| 597-3320 | 1000 mL | PES | 0.2 μm | 33mm |
| 597-4520 | 1000 mL | PES | 0.2 μm | 45mm |
| 290-3320 | 150 mL | SFCA | 0.2 μm | 33mm |
| 290-4520 | 150 mL | SFCA | 0.2 μm | 45mm |
| 290-3345 | 150 mL | SFCA | 0.45 μm | 33mm |
| 290-4545 | 150 mL | SFCA | 0.45 μm | 45mm |
| 291-3320 | 500 mL | SFCA | 0.2 μm | 33mm |
| 291-4520 | 500 mL | SFCA | 0.2 μm | 45mm |
| 291-3345 | 500 mL | SFCA | 0.45 μm | 33mm |
| 291-4545 | 500 mL | SFCA | 0.45 μm | 45mm |
| 292-3320 | 1000 mL | SFCA | 0.2 μm | 33mm |
| 292-4520 | 1000 mL | SFCA | 0.2 μm | 45mm |
提高过滤效率。Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ 一次性瓶顶过滤器具备独有的 Rapid-Flow 支撑柱设计,可实现快流速和高通量。防御细胞培养污染的最后一道防线——Nalgene Rapid Flow 瓶顶过滤器是细胞培养基、血清、添加剂和缓冲液过滤的极佳选择。