Search
Search

| 货号 | 总体长度(公制) | 内径直径(英制) | 颜色 |
|---|---|---|---|
| 37005-10 | 10 cm | 0.005 in. | Red |
| 37003-20 | 20 cm | 0.003 in. | Natural |
| 37003-30 | 30 cm | 0.003 in. | Natural |
| 37003-50 | 50 cm | 0.003 in. | Natural |
| 37005-20 | 20 cm | 0.005 in. | Red |
| 37005-30 | 30 cm | 0.005 in. | Red |
| 37005-50 | 50 cm | 0.005 in. | Red |
| 37007-10 | 10 cm | 0.007 in. | Yellow |
| 37007-100 | 100 cm | 0.007 in. | Yellow |
| 37007-50 | 50 cm | 0.007 in. | Yellow |
| 37010-10 | 10 cm | 0.010 in. | Blue |
| 37010-100 | 100 cm | 0.010 in. | Blue |
| 37010-30 | 30 cm | 0.010 in. | Blue |
| 37010-5 | 5 cm | 0.010 in. | Blue |
| 37010-50 | 50 cm | 0.010 in. | Blue |
| 37020-10 | 10 cm | 0.020 in. | Orange |
将 Thermo Scientific™ Rheodyne™ 样品定量环 用于 Rheodyne HPLC 进样器。备有不锈钢和生物兼容 PEEK 材质选项。