Search
Search
| 货号 | 盖子颜色 | 条形码 | 包装 |
|---|---|---|---|
| 374320BLU | 蓝色 | 2D | 10 个锁闩架,每架 24 支管 |
| 374320RED | 红色 | 2D | 10 个锁闩架,每架 24 支管 |
| 374320ORG | 橙色 | 2D | 10 个锁闩架,每架 24 支管 |
| 374320YEL | 黄色 | 2D | 10 个锁闩架,每架 24 支管 |
| 374320GRN | 绿色 | 2D | 10 个锁闩架,每架 24 支管 |
| 374320PUR | 紫色 | 2D | 10 个锁闩架,每架 24 支管 |
| 374320RED-BR | 红色 | 2D 码及条码锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 24 支管 |
| 374320ORG-BR | 橙色 | 2D 码及条码锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 24 支管 |
| 374320YEL-BR | 黄色 | 2D 码及条码锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 24 支管 |
| 374320GRN-BR | 绿色 | 2D 码及条码锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 24 支管 |
| 374320BLU-BR | 蓝色 | 2D 码及条码锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 24 支管 |
| 374320PUR-BR | 紫色 | 2D 码及条码锁闩架 | 10 个锁闩架,每架 24 支管 |
| 374322RED | 红色 | 2D | 10 袋,每袋 24 支冻存管 |
| 374322ORG | 橙色 | 2D | 10 袋,每袋 24 支冻存管 |
| 374322YEL | 黄色 | 2D | 10 袋,每袋 24 支冻存管 |
| 374322GRN | 绿色 | 2D | 10 袋,每袋 24 支冻存管 |
| 374322BLU | 蓝色 | 2D | 10 袋,每袋 24 支冻存管 |
| 374322PUR | 紫色 | 2D | 10 袋,每袋 24 支冻存管 |
灵活的冻存管设计
管盖设计
可靠的样品追踪
严格的质量控制