Search
Search
| 货号 | 维持 | 单位规格 |
|---|---|---|
| 5030-0505 | 25 Cryogenic Tubes | Case of 4 |
| 5030-0510 | 50 Cryogenic Tubes | Case of 4 |
| 5030-0510PK 又称 5030-0510 | 50 Cryogenic Tubes | Each |
| 5030-0505PK 又称 5030-0505 | 25 Cryogenic Tubes | Each |
| 376589 | 40 Cryogenic Tubes | Case of 15 |
| 376589PK 又称 376589 | 40 Cryogenic Tubes | Pack of 1 |
Thermo Scientific Nalgene 冻存管盖彩色标记可装入 Nalgene 冻存管盖的顶部,提供样本的快速视觉识别。
安装于盖内的彩色标记可简化样本库存。
对内部研究使用限制的免责声明:
关于买方仅可将产品用于内部研究的任何限制事项并不适用于与此声明相关的网页上的产品。