Search
Search

| 货号 | 类型 | 流速范围 |
|---|---|---|
| 6706.1130 | 管材 | 2 to 10 mL/min. |
| 6706.1110 | Viper | 0.5 to 1 mL/min. |
| 6706.1020 | Viper | 5 to 10 mL/min. |
| 6706.1080 | Viper | 5 to 10 mL/min. |
| 6706.1100 | Viper | 50 μL to 0.5 mL/min. |
| 6706.1120 | Viper | 1 to 2 mL/min. |
我们提供不同的配置,可根据流速和分馏触发器修改默认设置,以实现最终性能。