Search
Search

| 货号 | 直径(公制) | 数量 |
|---|---|---|
| 7503A | 3.2 μm | 15 mL |
| 7503B | 3.2 μm | 100 mL |
| 7503C | 3.2 μm | 1000 mL |
| 7505A | 6 μm | 15 mL |
| 7505B | 6 μm | 100 mL |
| 7505C | 6 μm | 1000 mL |
| 7508A | 7.9 μm | 15 mL |
| 7508B | 7.9 μm | 100 mL |
| 7510A | 12 μm | 15 mL |
| 7510B | 11 μm | 100 mL |
| 7510C | 11 μm | 1000 mL |
| 7516A | 17 μm | 15 mL |
| 7516B | 17 μm | 100 mL |
| 7516C | 17 μm | 1000 mL |
| 7520A | 19 μm | 15 mL |
| 7520B | 19 μm | 100 mL |
| 7525A | 25 μm | 15 mL |
| 7545A 又称 MCG-7545A-EACH | 45 μm | 15 mL |
| 7545B | 45 μm | 100 mL |
| 7550A | 55 μm | 15 mL |
| 7550B | 55 μm | 100 mL |
| 7550C | 55 μm | 1000 mL |
| 7575A 又称 MCG-7575A-EACH | 71 μm | 15 mL |
| 7590A | 90 μm | 15 mL |
| 7590B | 90 μm | 100 mL |
| 7602A 又称 MCG-7602A-EACH | 97 μm | 15 mL |
| 7602B | 97 μm | 100 mL |
| 7640A | 134 μm | 15 mL |
| 7725A | 222 μm | 15 mL |
大型的共聚物微球混悬液由聚苯乙烯聚合物与 4-8% 的二乙烯基苯 (DVB) 交联合成。这些微粒具有化学惰性,可采用酒精进行清洗,并用真空抽干或风干。聚合物密度为1.05g/cm3,折射指数为1.59 @ 589nm。它们以 10%(质量百分比)的水性悬浊液形式包装。
订购信息:
提供 15mL、100mL 和 1000mL 规格的瓶装微粒。以 15 mL(“A”瓶)、100 mL(“B”瓶)和 1000 mL(“C”瓶)瓶装形式提供;如(产品编号 7503B 和 7503C)。订购这些瓶装微粒后,请等待 10 个工作日。
包括:
化学品安全技术说明书 (MSDS) 和一般产品操作说明书
建议用于:
过滤器评估和检测、流体力学研究、分散研究和许多其他研发项目中使用的高浓度聚合物粒子 (> 3μm)不可用作仪器校准或诊断试剂,因为它们缺乏这些应用所需要的精确规格。也可作为实验微粒,用于声学和光学分析系统。