Search
Search

| 货号 | 内径直径(英制) | 外径直径(英制) | 总体长度(英制) |
|---|---|---|---|
| 8000-0100 | 5/16 英寸 | 1/2 in. | 50英尺 |
| 8000-0002 | 1/32英寸 | 3 /32英寸 | 50英尺 |
| 8000-0004 | 1/16 英寸 | 1/8 英寸 | 50英尺 |
| 8000-0006 | 3 /32英寸 | 5 /32英寸 | 50英尺 |
| 8000-0010 | 1/8 英寸 | 3/16 英寸 | 50英尺 |
| 8000-9010 | 1/8 英寸 | 3/16 英寸 | 250英尺 |
| 8000-9020 | 1/8 英寸 | 1/4 英寸 | 250英尺 |
| 8000-0025 | 5 /32英寸 | 7 /32英寸 | 50英尺 |
| 8000-0030 | 3/16 英寸 | 5/16 英寸 | 50英尺 |
| 8000-9030 | 3/16 英寸 | 5/16 英寸 | 250英尺 |
| 8000-0060 | 1/4英寸 | 3/8 英寸 | 50英尺 |
| 8000-9060 | 1/4英寸 | 3/8 英寸 | 250英尺 |
| 8000-5060 | 1/4英寸 | 3/8 英寸 | 500英尺 |
| 8000-0070 | 1/4英寸 | 7/16 英寸 | 50英尺 |
| 8000-0080 | 1/4英寸 | 1/2 in. | 50英尺 |
| 8000-4080 | 1/4英寸 | 1/2 in. | 100英尺 |
| 8000-0090 | 5/16 英寸 | 7/16 英寸 | 50英尺 |
| 8000-1090 | 5/16 英寸 | 7/16 英寸 | 50英尺 |
| 8000-4090 | 5/16 英寸 | 7/16 英寸 | 100英尺 |
| 8000-9090 | 5/16 英寸 | 7/16 英寸 | 250英尺 |
| 8000-0110 | 5/16 英寸 | 9/16 英寸 | 50英尺 |
| 8000-0120 | 3/8英寸 | 1/2 in. | 50英尺 |
| 8000-9120 | 3/8英寸 | 1/2 in. | 250英尺 |
| 8000-5120 | 3/8英寸 | 1/2 in. | 500英尺 |
| 8000-0130 | 3/8英寸 | 9/16 英寸 | 50英尺 |
| 8000-0140 | 3/8英寸 | 5/8 in. | 50英尺 |
| 8000-9180 | 1/2英寸 | 5/8 in. | 250英尺 |
| 8000-0190 | 1/2英寸 | 11/16 英寸 | 50英尺 |
| 8000-0200 | 1/2英寸 | 3/4 英寸 | 50英尺 |
| 8000-4200 | 1/2英寸 | 3/4 英寸 | 100英尺 |
| 8000-0310 | 3/4英寸 | 1 in. | 50英尺 |
| 8000-0350 | 1 in. | 1-1/4英寸 | 50英尺 |
| 8000-0370 | 1 in. | 1-3/8英寸 | 50英尺 |
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 透明塑料 PVC 管可耐受各种化学品造成的硬化和褪色,适用于多种非医学应用。 这种管件用最高级树脂和特殊塑化剂制成,有 50、100、250 和 500′ 箱包装。 符合《联邦食品、药品和化妆品法案食品添加剂修正案》的要求;也符合关于塑料材料的 USDA 和美国药典VI级要求。