Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 描述 | 光学设计 | 光谱带宽 | 波长范围 |
---|---|---|---|---|
840-298000 | GENESYS 50 紫外-可见光分光光度计 | 双光束 | 2 nm | 190 nm 到 1100 nm |
840-297300 | 带欧盟规格电源电缆的 GENESYS40 可见光分光光度计 | 双光束 | 5 nm | 325 nm 到 1100 nm |
840-297400 | 带英国规格电源电缆的 GENESYS 40 可见光分光光度计 | 双光束 | 5 nm | 325 nm 到 1100 nm |
840-298300 | 带欧盟规格电源电缆的 GENESYS 50 紫外-可见光分光光度计 | 双光束 | 2 nm | 190 nm 到 1100 nm |
840-298400 | 带英国规格电源电缆的 GENESYS 50 紫外-可见光分光光度计 | 双光束 | 2 nm | 190 nm 到 1100 nm |
840-297000 | GENESYS 40 可见分光光度计 | 双光束 | 5 nm | 325 nm 到 1100 nm |
GENESYS 50 是一款单样品池配置的双光束 UV-Vis 分光光度计,符合关键质量控制应用和精确化学测量的所有规范。GENESYS 40 双光束 可见 分光光度计是此类仪器中的可见光谱区版本。两种仪器都具有从 0.2 nm 至 5 nm 的数据分辨率。
特点:
设计用于: