Search
Search

| 货号 | 最大浓度 |
|---|---|
| 841108 | 1000PPM |
| 951006 | 0.1M |
| 951007 | 1000PPM |
| 951207 | 100ppm |
| 943506 | 0.1M |
| 922006 | 0.1M |
| 950206 | 0.1M |
| 950207 | 1000PPM |
| 941706 | 0.1M |
| 941708 | 1000PPM |
| 941707 | 100ppm |
| 977007 | 100ppm |
| 942906 | 0.1M |
| 940906 | 0.1M |
| 940907 | 100ppm |
| 040908 | 10ppm |
| F40905 | 5 ppm as F- with TISAB II |
| 040907 | 2PPM |
| 040906 | 1PPM |
| F40904 | 0.5 ppm as F- with TISAB II |
| 940916 | 1或10PPM |
| F940914 | 0.5 ppm as F- with TISAB II and 5 ppm as F- with TISAB II |
| 945306 | 0.1M |
| 948206 | 0.1M |
| 948207 | 0.1M |
| 920706 | 0.1M |
| 920707 | 1000PPM |
| 930707 | 100ppm |
| 921906 | 0.1M |
| 941107 | 100ppm |
| 941105 | 10ppm |
| 841109 | 1000PPM |
| 650700 | 1m |
| 923206 | 100ppm |
采用 Thermo Scientific™ Orion™ ISE 校准标准品可获得可重现的 ISE 测量。与离子选择性电极配合使用,从氨到水硬度。
除非另有说明,所有标准品均为 1 品脱 (475 mL) 瓶装。
质保期:
开箱即用