Search
Search
可从持续扩展的检测选项中进行选择,以满足自动化水质监测与营养物质分析的需求。
| 货号 | 类型 | 测试数量 |
|---|---|---|
| 984624 | 碱度系统试剂 | 780 |
| 984187 | TON 酶促还原反应系统试剂 | 275 |
| 984350 | TON-V 钒还原反应系统试剂 | 360 |
| 984351 | TON-V 钒还原反应系统试剂 | 500 |
| 984357 | 铬系统试剂 | 480 |
| 984358 | 镁系统试剂 | 350 |
| 984362 | 氨系统试剂 | 2000 |
| 984363 | 氨系统试剂 | 1300 |
| 984364 | 氯化物系统试剂 | 500 |
| 984365 | 氯化物系统试剂 | 2500 |
| 984366 | 磷酸盐系统试剂 | 2300 |
| 984367 | 磷酸盐系统试剂 | 11700 |
| 984368 | 磷酸盐系统试剂 | 3000 |
| 984369 | TON 系统试剂 | 1300 |
| 984370 | TON 系统试剂 | 750 |
| 984371 | TON 系统试剂 | 1000 |
| 984372 | TON 系统试剂 | 5000 |
| 984620 | 总硬度系统试剂 | 1100 |
| 984621 | 总硬度系统试剂 | 975 |
| 984622 | 总硬度系统试剂 | 4300 |
| 984623 | 碱度系统试剂 | 975 |
| 984625 | 二氧化硅系统试剂 | 970 |
| 984626 | 二氧化硅系统试剂 | 1950 |
| 984627 | 二氧化硅系统试剂 | 1950 |
| 984629 | 氟化物系统试剂 | 2200 |
| 984630 | 氟化物系统试剂 | 4800 |
| 984631 | 氟化物系统试剂 | 2200 |
| 984648 | 硫酸盐系统试剂 | 1100 |
| 984649 | 硫酸盐系统试剂 | 5100 |
| 984652 | TON 系统试剂 | 3400 |
| 984706 | Iron (Ferrous) System Reagent | 1900 |
| 984707 | Iron (Ferrous) System Reagent | 1080 |
适用于水和土壤检测的 Thermo Scientific™ Gallery™ 和 Aquakem 系统试剂包含持续扩展的检测选择,可实现自动化水质监测与营养物质分析。采用比色分析法分析硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐、钙、镁、氯化物、铬、二氧化硅、尿素和氨。可支持提供标准品。