Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 外部尺寸(长 x 宽 x 高) | 电气要求 | 认证/合规 |
---|---|---|---|
TDE60086LDRK | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus |
TDE30086FARK | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus |
TDE30086LARK | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus |
TDE30086FDRK | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus |
TDE30086LDRK | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus |
TDE40086FARK | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus |
TDE40086LARK | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus |
TDE40086FDRK | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus |
TDE40086LDRK | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus |
TDE50086FARK | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus |
TDE50086LARK | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus |
TDE50086FDRK | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus |
TDE50086LDRK | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus |
TDE60086FARK | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus |
TDE60086LARK | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus |
TDE60086FDRK | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus |
套装包括: