Search
Search
| 货号 | 冷却容量 | 温度范围 | 型号 | 泵类型 |
|---|---|---|---|---|
| TF1400 | 达 1,400 瓦特 (60 Hz) 1,170 瓦特 (50 Hz) | 5°C 至 90°C | ThermoFlex 1400 | |
| TF900 | 达 900 瓦特 (60 Hz) 750 瓦特 (50 Hz) | 5°C 至 40°C | ThermoFlex 900 | |
| TF900-LN | 达 900 瓦特 (60 Hz) 750 瓦特 (50 Hz) | 5°C 至 40°C | ThermoFlex 900 Low Noise | |
| 1014C10560210001 | Up to 900 watts (60 Hz) 750 watts (50 Hz) | 5°C 至 40°C | ThermoFlex 900 | |
| TF1400-LN | 达 1,400 瓦特 (60 Hz) 1,170 瓦特 (50 Hz) | 5°C 至 40°C | ThermoFlex 1400 Low Noise | |
| TF2500 | 达 2,500 瓦特 (60 Hz) 2,200 瓦特 (50 Hz) | 5°C 至 90°C | ThermoFlex 2500 | |
| TF3500 | 达 3,500 瓦特 (60 Hz) 3,050 瓦特 (50 Hz) | 5°C 至 90°C | ThermoFlex 3500 | |
| TF5000 | 达 5,000 瓦特 (60 Hz) 4,400 瓦特 (50 Hz) | 5°C 至 90°C | ThermoFlex 5000 | |
| TF7500 | 达 7,500 瓦特 (60 Hz) 6,425 瓦特 (50 Hz) | 5°C 至 90°C | ThermoFlex 7500 | |
| TF10000 | 达 10,000 瓦特 (60 Hz) 8,500 瓦特 (50 Hz) | 5°C 至 90°C | ThermoFlex 10000 | |
| TF15000 | 达 15,000 瓦特 (60 Hz) 12,525 瓦特 (50 Hz) | 5°C 至 40°C | ThermoFlex 15000 | T9 Pump |
| TF20000 | 达 20,000 瓦特 (60 Hz) 16,700 瓦特 (50 Hz) | 5°C 至 40°C | ThermoFlex 20000 | T9 Pump |
| TF24000 | 达 24,000 瓦特 (60 Hz) 21,000 瓦特 (50 Hz) | -5°C 至 +50°C | ThermoFlex 24000 | T9 Pump |
Thermo Scientific™ ThermoFlex 再循环冷却装置可靠、易于使用和维护,经优化后可满足要求极为苛刻的应用的要求。从概念到设计,ThermoFlex 平台均根据客户反馈进行开发。此款高性能冷却器平台拥有高达 24,000 瓦 (81,948 btu/hr) 的冷却容量,可进行配置以满足各种应用需求。
ThermoFlex 冷却器现可提供低噪音选定型号。静音性能 (<58 dBA) 即使在您的实验室内也能营造安全且减轻压力的环境。此款低噪音型号经过专门设计,可以在整个冷却器运行范围内保持安静,同时保持温度控制的准确性。
*现可提供低噪音型号:低于 58 dBA
易于使用
性能卓越
可配置设计
建议用于: