Search
Search
创新冷藏解决方案,满足医疗和研究需求
| 货号 | 容积(英制) | 门样式 | 电气要求 |
|---|---|---|---|
| TSX2305CA | 23 cu. ft. | 单层玻璃 | 115V, 60Hz |
| TSX2305CD | 23 cu. ft. | 单层玻璃 | 208-230V,50/60Hz |
| TSX2305CV | 23 cu. ft. | 单层玻璃 | 208-230V,50/60Hz |
| TSX4505CA | 45.8 cu. ft. | 滑动玻璃 | 115V, 60Hz |
| TSX4505CD | 45.8 cu. ft. | 滑动玻璃 | 208-230V,60Hz |
| TSX4505CV | 45.8 cu. ft. | 滑动玻璃 | 208-230V,50Hz |
| TSX5005CA | 51.1 cu. ft. | 双层玻璃 | 115V, 60Hz |
| TSX5005CD | 51.1 cu. ft. | 双层玻璃 | 208-230V,60Hz |
| TSX5005CV | 51.1 cu. ft. | 双层玻璃 | 208-230V,50Hz |
| TSX3005CV | 29.2 cu. ft. | 玻璃 | 208-230V,50Hz |
| TSX3005CY | 29.2 cu. ft. | 玻璃 | 115 V 60 Hz |
| TSX3005CZ | 29.2 cu. ft. | 玻璃 | 208 - 230 V 60 Hz |
| TSX2305CY | 23 cu. ft. | 玻璃 | 115 V 60 Hz |
| TSX2305CZ | 23 cu. ft. | 玻璃 | 208 - 230 V 50/60 Hz |
| TSX4505CY | 45.8 cu. ft. | 滑动玻璃 | 115 V 60 Hz |
| TSX4505CZ | 45.8 cu. ft. | 滑动玻璃 | 208 - 230 V 60 Hz |
| TSX5005CY | 51.1 cu. ft. | 双层玻璃 | 115 V 60 Hz |
| TSX5005CZ | 51.1 cu. ft. | 双层玻璃 | 208 - 230 V 60 Hz |
Thermo Scientific™ TSX 系列高效色谱冷藏冰箱适用于各类需要精确温控、色谱仪器完整访问存取权限,并可在冷藏室内轻松设置仪器和装置的应用。TSX 色谱系列具有行业领先的安全功能,可为需要2° 至8°C 温控环境的色谱应用提供最大限度的保护。
推动实现样品完整性和安全性
实现合规性
专为实现人体工程学和舒适体验而设计
经过验证的可持续性
随时可连接并进行监控
自己搭配
服务与支持