Search
Search

| 货号 | 适用于(设备) | 类型 |
|---|---|---|
| 0031-399 | Nicolet iS10 和 Nicolet iS50 | 平板套件 |
| 0031-297 | Nicolet Antaris | 组合板套件 |
| 0031-299 | Nicolet Nexus | 组合板套件 |
| 0031-397 | Nicolet Avatar | 平板套件 |
| 0031-397T | Nicolet Avatar | 槽形板套件 |
| 0031-399T | Nicolet iS10 和 Nicolet iS50 | 槽形板套件 |
| 00313XXT | Nicolet FT-IR 光谱仪 | Smart ARK 槽板组件 |
| 00313XX | Nicolet FT-IR 光谱仪 | Smart ARK 平板组件 |
| 0031-298 | Nicolet X700 系列 | 组合板套件 |
性能数据
晶体材料:硒化锌(标准)、锗(可选)、硫化锌(可选)、AMTIR(可选)
入射角:45 度(标准)、30 度、40 度、50 度、55 度、60 和 70 度(可选,取决于材料)
反射次数:12 (采用标准的 45 度入射角)
光程:大约 12 微米
样品容量(槽型):1.0 毫升
加热选项:用于在环境温度至 100°C 下进行样品分析
流通选项:适用于自动液体分析
热力选项
建议用于: