Search
Search
| 货号 | 产品类型 | 波长 |
|---|---|---|
| 1423405 | 光学滤光片 | 340 nm |
| 1423755 | 光学滤光片 | 375 nm |
| 1424055 | 光学滤光片 | 405 nm |
| 1424145 | 光学滤光片 | 414 nm |
| 1424505 | 光学滤光片 | 450 nm |
| 1424925 | 光学滤光片 | 492 nm |
| 1425205 | 光学滤光片 | 520 nm |
| 1425305 | 光学滤光片 | 530 nm |
| 1425405 | 光学滤光片 | 540 nm |
| 1425505 | 光学滤光片 | 550 nm |
| 1425605 | 光学滤光片 | 560 nm |
| 1425705 | 光学滤光片 | 570 nm |
| 1425955 | 光学滤光片 | 595 nm |
| 1426205 | 光学滤光片 | 620 nm |
| 1426305 | 光学滤光片 | 630 nm |
| 1426505 | 光学滤光片 | 650 nm |
| 1426905 | 光学滤光片 | 690 nm |
| 1427405 | 光学滤光片 | 740 nm |
| 1427505 | 光学滤光片 | 750 nm |
| 1428205 | 光学滤光片 | 820 nm |
Multiskan FC 具有知名品牌 Multiskan 超过 40 年的经验,并增强了可用性。Multiskan FC 的波长范围为 340–850 nm,适用于从酶动力学研究到 Lowry 检测等多种应用。可配备多种可选滤光片,以选择更好的检测波长,增加了应用灵活性。